<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-TW">
		<id>https://tw.m.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E7%B6%B2%E6%A0%BC</id>
		<title>漢英詞典/網格 - 修訂歷史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tw.m.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E7%B6%B2%E6%A0%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.m.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E7%B6%B2%E6%A0%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-05T13:26:32Z</updated>
		<subtitle>本 Wiki 上此頁面的修訂歷史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tw.m.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E7%B6%B2%E6%A0%BC&amp;diff=764549&amp;oldid=prev</id>
		<title>Robot 於 2017年12月20日 (三) 00:00</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.m.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E7%B6%B2%E6%A0%BC&amp;diff=764549&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-20T00:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{漢英詞典&lt;br /&gt;
|編號=230524&lt;br /&gt;
|標題=網格&lt;br /&gt;
|發音=wǎng gé&lt;br /&gt;
|注音=ㄨㄤˇ　ㄍㄜˊ&lt;br /&gt;
|資訊=&lt;br /&gt;
|翻譯=gridding；reseau&lt;br /&gt;
|例句1=格柵，網柵由交叉或平行的條構成的架子，格柵或網格&lt;br /&gt;
|翻譯1=A framework of crisscrossed or parallel bars; a grating or mesh.&lt;br /&gt;
|例句2=電腦圖形學中的一種顯示單元。它是由許多大小相等的矩形象元組成的一個矩形網格，每個象元具有單種顏色和強度。&lt;br /&gt;
|翻譯2=In computer graphics, a display element that consists of a rectangular grid of equal-sized rectangular cells, each having a single color and intensity.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Robot</name></author>	</entry>

	</feed>