<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-TW">
		<id>https://tw.m.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E8%A3%BD%E5%9C%96</id>
		<title>漢英詞典/製圖 - 修訂歷史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tw.m.18dao.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8%2F%E8%A3%BD%E5%9C%96"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.m.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E8%A3%BD%E5%9C%96&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-05T16:16:22Z</updated>
		<subtitle>本 Wiki 上此頁面的修訂歷史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tw.m.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E8%A3%BD%E5%9C%96&amp;diff=685914&amp;oldid=prev</id>
		<title>Robot 於 2017年12月20日 (三) 00:00</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tw.m.18dao.net/index.php?title=%E6%BC%A2%E8%8B%B1%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E8%A3%BD%E5%9C%96&amp;diff=685914&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-20T00:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{漢英詞典&lt;br /&gt;
|編號=151962&lt;br /&gt;
|標題=製圖&lt;br /&gt;
|發音=zhì tú&lt;br /&gt;
|注音=ㄓˋ　ㄊㄨˊ&lt;br /&gt;
|資訊=&lt;br /&gt;
|翻譯=chalk out；protraction；drawing；cartography&lt;br /&gt;
|例句1=在電腦製圖技術中，在顯示空間上指定一個位置，用於顯示一組圖或正文（的方法或過程）。&lt;br /&gt;
|翻譯1=In computer graphics, indicating in a display space the location at which a specified display group is to be place.&lt;br /&gt;
|例句2=工程製圖遵循數學法則製作的圖形（例如工程學和建築學中的）&lt;br /&gt;
|翻譯2=The making of drawings in accordance with the rules of mathematics, as in engineering or architecture.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Robot</name></author>	</entry>

	</feed>