"車牌查詢/我國各個省的車牌號中的A、B、C、D.......是按什麼順序來排列的?" 修訂間的差異
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
{{車牌查詢/內容頂部}} | {{車牌查詢/內容頂部}} | ||
+ | <div class='fieldset'> | ||
+ | == 我國各個省的車牌號中的A、B、C、D.......是按什麼順序來排列的? == | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
代表該車所在地的地市一級代碼,規律一般是這樣的,A是省會,B是該省第二大城市,C是該省第三大城市,依此類推。 | 代表該車所在地的地市一級代碼,規律一般是這樣的,A是省會,B是該省第二大城市,C是該省第三大城市,依此類推。 | ||
行 10: | 行 16: | ||
然後就是後五位啦,這後五位是這樣的規律,如果你是第一個在該省該地區上的第一個車牌,從理論上講你車牌後五位就是00001,如果你是第8965位車主,你的車牌的後五位理論上就應該是08965,如果車牌超過了數位的容量就是第100000萬位元時,就從第一位開始用字母A,後面用0001至9999,用完後第一位改成B再跟0001至9999,依此類推,也就是說如果車牌號越大說明車越新,前面的英文字母越靠後,說明車越新,這就是一般規律。黃色牌號代表大車,蘭牌代表小車,黑牌代表外資企業或者是大使館的車,軍車的牌號是按軍隊的編法編的,與地方車不一樣,但是都是白底紅字,警車與地方車編法基本相同,只是最後位元數位不是數位而是改成了紅色的警字。 | 然後就是後五位啦,這後五位是這樣的規律,如果你是第一個在該省該地區上的第一個車牌,從理論上講你車牌後五位就是00001,如果你是第8965位車主,你的車牌的後五位理論上就應該是08965,如果車牌超過了數位的容量就是第100000萬位元時,就從第一位開始用字母A,後面用0001至9999,用完後第一位改成B再跟0001至9999,依此類推,也就是說如果車牌號越大說明車越新,前面的英文字母越靠後,說明車越新,這就是一般規律。黃色牌號代表大車,蘭牌代表小車,黑牌代表外資企業或者是大使館的車,軍車的牌號是按軍隊的編法編的,與地方車不一樣,但是都是白底紅字,警車與地方車編法基本相同,只是最後位元數位不是數位而是改成了紅色的警字。 | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='clear-both'> | ||
+ | </div> | ||
[[Category:車牌查詢]] | [[Category:車牌查詢]] | ||
{{車牌查詢/內容底部}} | {{車牌查詢/內容底部}} |
於 2018年11月6日 (二) 10:06 的最新修訂
我國各個省的車牌號中的A、B、C、D.......是按什麼順序來排列的?
代表該車所在地的地市一級代碼,規律一般是這樣的,A是省會,B是該省第二大城市,C是該省第三大城市,依此類推。
車牌號的第一個是漢字:代表該車戶口所在省的簡稱:如四川就是川,北京就是京,重慶就是渝,上海就是滬......,第二個是英文:代表該車所在地的地市一級代碼,規律一般是這樣的,A是省會,B是該省第二大城市,C是該省第三大城市,依此類推。
(安徽[皖] A 合肥市 B 蕪湖市 C 蚌埠市 D 淮南市 E 馬鞍山市 F 淮北市 G 銅陵市 H 安慶市 J 黃山市 K 阜陽市 L 宿州市 M 滁州市 N 六安市 P 宣城市 Q 巢湖市 R 池州市 S 亳州市 )
然後就是後五位啦,這後五位是這樣的規律,如果你是第一個在該省該地區上的第一個車牌,從理論上講你車牌後五位就是00001,如果你是第8965位車主,你的車牌的後五位理論上就應該是08965,如果車牌超過了數位的容量就是第100000萬位元時,就從第一位開始用字母A,後面用0001至9999,用完後第一位改成B再跟0001至9999,依此類推,也就是說如果車牌號越大說明車越新,前面的英文字母越靠後,說明車越新,這就是一般規律。黃色牌號代表大車,蘭牌代表小車,黑牌代表外資企業或者是大使館的車,軍車的牌號是按軍隊的編法編的,與地方車不一樣,但是都是白底紅字,警車與地方車編法基本相同,只是最後位元數位不是數位而是改成了紅色的警字。