身份證號/安徽
安徽
340000 | 安徽省 | ||||
340100 | 合肥市 | ||||
340101 | 市轄區 | ||||
340102 | 瑤海區 | ||||
340103 | 廬陽區 | ||||
340104 | 蜀山區 | ||||
340111 | 包河區 | ||||
340121 | 長豐縣 | ||||
340122 | 肥東縣 | ||||
340123 | 肥西縣 | ||||
340200 | 蕪湖市 | ||||
340201 | 市轄區 | ||||
340202 | 鏡湖區 | ||||
340203 | 弋江區 | ||||
340207 | 鳩江區 | ||||
340208 | 三山區 | ||||
340221 | 蕪湖縣 | ||||
340222 | 繁昌縣 | ||||
340223 | 南陵縣 | ||||
340300 | 蚌埠市 | ||||
340301 | 市轄區 | ||||
340302 | 龍子湖區 | ||||
340303 | 蚌山區 | ||||
340304 | 禹會區 | ||||
340311 | 淮上區 | ||||
340321 | 懷遠縣 | ||||
340322 | 五河縣 | ||||
340323 | 固鎮縣 | ||||
340400 | 淮南市 | ||||
340401 | 市轄區 | ||||
340402 | 大通區 | ||||
340403 | 田家庵區 | ||||
340404 | 謝家集區 | ||||
340405 | 八公山區 | ||||
340406 | 潘集區 | ||||
340421 | 鳳台縣 | ||||
340500 | 馬鞍山市 | ||||
340501 | 市轄區 | ||||
340502 | 金家莊區 | ||||
340503 | 花山區 | ||||
340504 | 雨山區 | ||||
340521 | 當塗縣 | ||||
340600 | 淮北市 | ||||
340601 | 市轄區 | ||||
340602 | 杜集區 | ||||
340603 | 相山區 | ||||
340604 | 烈山區 | ||||
340621 | 濉溪縣 | ||||
340700 | 銅陵市 | ||||
340701 | 市轄區 | ||||
340702 | 銅官山區 | ||||
340703 | 獅子山區 | ||||
340711 | 郊 | 區 | |||
340721 | 銅陵縣 | ||||
340800 | 安慶市 | ||||
340801 | 市轄區 | ||||
340802 | 迎江區 | ||||
340803 | 大觀區 | ||||
340811 | 宜秀區 | ||||
340822 | 懷寧縣 | ||||
340823 | 樅陽縣 | ||||
340824 | 潛山縣 | ||||
340825 | 太湖縣 | ||||
340826 | 宿松縣 | ||||
340827 | 望江縣 | ||||
340828 | 嶽西縣 | ||||
340881 | 桐城市 | ||||
341000 | 黃山市 | ||||
341001 | 市轄區 | ||||
341002 | 屯溪區 | ||||
341003 | 黃山區 | ||||
341004 | 徽州區 | ||||
341021 | 歙縣 | ||||
341022 | 休寧縣 | ||||
341023 | 黟縣 | ||||
341024 | 祁門縣 | ||||
341100 | 滁州市 | ||||
341101 | 市轄區 | ||||
341102 | 琅琊區 | ||||
341103 | 南譙區 | ||||
341122 | 來安縣 | ||||
341124 | 全椒縣 | ||||
341125 | 定遠縣 | ||||
341126 | 鳳陽縣 | ||||
341181 | 天長市 | ||||
341182 | 明光市 | ||||
341200 | 阜陽市 | ||||
341201 | 市轄區 | ||||
341202 | 潁州區 | ||||
341203 | 潁東區 | ||||
341204 | 潁泉區 | ||||
341221 | 臨泉縣 | ||||
341222 | 太和縣 | ||||
341225 | 阜南縣 | ||||
341226 | 潁上縣 | ||||
341282 | 界首市 | ||||
341300 | 宿州市 | ||||
341301 | 市轄區 | ||||
341302 | 埇橋區 | ||||
341321 | 碭山縣 | ||||
341322 | 蕭縣 | ||||
341323 | 靈璧縣 | ||||
341324 | 泗縣 | ||||
341400 | 巢湖市 | ||||
341401 | 市轄區 | ||||
341402 | 居巢區 | ||||
341421 | 廬江縣 | ||||
341422 | 無為縣 | ||||
341423 | 含山縣 | ||||
341424 | 和縣 | ||||
341500 | 六安市 | ||||
341501 | 市轄區 | ||||
341502 | 金安區 | ||||
341503 | 裕安區 | ||||
341521 | 壽縣 | ||||
341522 | 霍邱縣 | ||||
341523 | 舒城縣 | ||||
341524 | 金寨縣 | ||||
341525 | 霍山縣 | ||||
341600 | 亳州市 | ||||
341601 | 市轄區 | ||||
341602 | 譙城區 | ||||
341621 | 渦陽縣 | ||||
341622 | 蒙城縣 | ||||
341623 | 利辛縣 | ||||
341700 | 池州市 | ||||
341701 | 市轄區 | ||||
341702 | 貴池區 | ||||
341721 | 東至縣 | ||||
341722 | 石台縣 | ||||
341723 | 青陽縣 | ||||
341800 | 宣城市 | ||||
341801 | 市轄區 | ||||
341802 | 宣州區 | ||||
341821 | 郎溪縣 | ||||
341822 | 廣德縣 | ||||
341823 | 涇縣 | ||||
341824 | 績溪縣 | ||||
341825 | 旌德縣 | ||||
341881 | 甯國市 |
安徽下屬地區身份證號
合肥 蕪湖 蚌埠 淮南 馬鞍山 淮北 銅陵 安慶 黃山 滁州 阜陽 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城
安徽地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 地圖集錦 常用電話 話費查詢