身份證號/甘肅
甘肅
620000 | 甘肅省 | |||
620100 | 蘭州市 | |||
620101 | 市轄區 | |||
620102 | 城關區 | |||
620103 | 七裏河區 | |||
620104 | 西固區 | |||
620105 | 安寧區 | |||
620111 | 紅古區 | |||
620121 | 永登縣 | |||
620122 | 皋蘭縣 | |||
620123 | 榆中縣 | |||
620200 | 嘉峪關市 | |||
620201 | 市轄區 | |||
620300 | 金昌市 | |||
620301 | 市轄區 | |||
620302 | 金川區 | |||
620321 | 永昌縣 | |||
620400 | 白銀市 | |||
620401 | 市轄區 | |||
620402 | 白銀區 | |||
620403 | 平川區 | |||
620421 | 靖遠縣 | |||
620422 | 會寧縣 | |||
620423 | 景泰縣 | |||
620500 | 天水市 | |||
620501 | 市轄區 | |||
620502 | 秦城區 | |||
620503 | 北道區 | |||
620521 | 清水縣 | |||
620522 | 秦安縣 | |||
620523 | 甘穀縣 | |||
620524 | 武山縣 | |||
620525 | 張家川回族自治縣 | |||
620600 | 武威市 | |||
620601 | 市轄區 | |||
620602 | 涼州區 | |||
620621 | 民勤縣 | |||
620622 | 古浪縣 | |||
620623 | 天祝藏族自治縣 | |||
620700 | 張掖市 | |||
620701 | 市轄區 | |||
620702 | 甘州區 | |||
620721 | 肅南裕固族自治縣 | |||
620722 | 民樂縣 | |||
620723 | 臨澤縣 | |||
620724 | 高臺縣 | |||
620725 | 山丹縣 | |||
620800 | 平涼市 | |||
620801 | 市轄區 | |||
620802 | 崆峒區 | |||
620821 | 涇川縣 | |||
620822 | 靈台縣 | |||
620823 | 崇信縣 | |||
620824 | 華亭縣 | |||
620825 | 莊浪縣 | |||
620826 | 靜寧縣 | |||
620900 | 酒泉市 | |||
620901 | 市轄區 | |||
620902 | 肅州區 | |||
620921 | 金塔縣 | |||
620922 | 安西縣 | |||
620923 | 肅北蒙古族自治縣 | |||
620924 | 阿克塞哈薩克族自治縣 | |||
620981 | 玉門市 | |||
620982 | 敦煌市 | |||
621000 | 慶陽市 | |||
621001 | 市轄區 | |||
621002 | 西峰區 | |||
621021 | 慶城縣 | |||
621022 | 環縣 | |||
621023 | 華池縣 | |||
621024 | 合水縣 | |||
621025 | 正寧縣 | |||
621026 | 寧縣 | |||
621027 | 鎮原縣 | |||
621100 | 定西市 | |||
621101 | 市轄區 | |||
621102 | 安定區 | |||
621121 | 通渭縣 | |||
621122 | 隴西縣 | |||
621123 | 渭源縣 | |||
621124 | 臨洮縣 | |||
621125 | 漳縣 | |||
621126 | 岷縣 | |||
621200 | 隴南市 | |||
621201 | 市轄區 | |||
621202 | 武都區 | |||
621221 | 成縣 | |||
621222 | 文縣 | |||
621223 | 宕昌縣 | |||
621224 | 康縣 | |||
621225 | 西和縣 | |||
621226 | 禮縣 | |||
621227 | 徽縣 | |||
621228 | 兩當縣 | |||
622900 | 臨夏回族自治州 | |||
622901 | 臨夏市 | |||
622921 | 臨夏縣 | |||
622922 | 康樂縣 | |||
622923 | 永靖縣 | |||
622924 | 廣河縣 | |||
622925 | 和政縣 | |||
622926 | 東鄉族自治縣 | |||
622927 | 積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣 | |||
623000 | 甘南藏族自治州 | |||
623001 | 合作市 | |||
623021 | 臨潭縣 | |||
623022 | 卓尼縣 | |||
623023 | 舟曲縣 | |||
623024 | 迭部縣 | |||
623025 | 瑪曲縣 | |||
623026 | 碌曲縣 | |||
623027 | 夏河縣 |
甘肅下屬地區身份證號
蘭州 嘉峪關 金昌 白銀 天水 武威 張掖 平涼 酒泉 慶陽 定西 隴南 臨夏 甘南
甘肅地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 地圖集錦 常用電話 話費查詢