身份證號/遼寧
遼寧
210000 | 遼寧省 | |||
210100 | 瀋陽市 | |||
210101 | 市轄區 | |||
210102 | 和平區 | |||
210103 | 沈河區 | |||
210104 | 大東區 | |||
210105 | 皇姑區 | |||
210106 | 鐵西區 | |||
210111 | 蘇家屯區 | |||
210112 | 東陵區 | |||
210113 | 新城子區 | |||
210114 | 于洪區 | |||
210122 | 遼中縣 | |||
210123 | 康平縣 | |||
210124 | 法庫縣 | |||
210181 | 新民市 | |||
210200 | 大連市 | |||
210201 | 市轄區 | |||
210202 | 中山區 | |||
210203 | 西崗區 | |||
210204 | 沙河口區 | |||
210211 | 甘井子區 | |||
210212 | 旅順口區 | |||
210213 | 金州區 | |||
210224 | 長海縣 | |||
210281 | 瓦房店市 | |||
210282 | 普蘭店市 | |||
210283 | 莊河市 | |||
210300 | 鞍山市 | |||
210301 | 市轄區 | |||
210302 | 鐵東區 | |||
210303 | 鐵西區 | |||
210304 | 立山區 | |||
210311 | 千山區 | |||
210321 | 台安縣 | |||
210323 | 岫岩滿族自治縣 | |||
210381 | 海城市 | |||
210400 | 撫順市 | |||
210401 | 市轄區 | |||
210402 | 新撫區 | |||
210403 | 東洲區 | |||
210404 | 望花區 | |||
210411 | 順城區 | |||
210421 | 撫順縣 | |||
210422 | 新賓滿族自治縣 | |||
210423 | 清原滿族自治縣 | |||
210500 | 本溪市 | |||
210501 | 市轄區 | |||
210502 | 平山區 | |||
210503 | 溪湖區 | |||
210504 | 明山區 | |||
210505 | 南芬區 | |||
210521 | 本溪滿族自治縣 | |||
210522 | 桓仁滿族自治縣 | |||
210600 | 丹東市 | |||
210601 | 市轄區 | |||
210602 | 元寶區 | |||
210603 | 振興區 | |||
210604 | 振安區 | |||
210624 | 寬甸滿族自治縣 | |||
210681 | 東港市 | |||
210682 | 鳳城市 | |||
210700 | 錦州市 | |||
210701 | 市轄區 | |||
210702 | 古塔區 | |||
210703 | 淩河區 | |||
210711 | 太和區 | |||
210726 | 黑山縣 | |||
210727 | 義縣 | |||
210781 | 淩海市 | |||
210782 | 北寧市 | |||
210800 | 營口市 | |||
210801 | 市轄區 | |||
210802 | 站前區 | |||
210803 | 西市區 | |||
210804 | 鮁魚圈區 | |||
210811 | 老邊區 | |||
210881 | 蓋州市 | |||
210882 | 大石橋市 | |||
210900 | 阜新市 | |||
210901 | 市轄區 | |||
210902 | 海州區 | |||
210903 | 新邱區 | |||
210904 | 太平區 | |||
210905 | 清河門區 | |||
210911 | 細河區 | |||
210921 | 阜新蒙古族自治縣 | |||
210922 | 彰武縣 | |||
211000 | 遼陽市 | |||
211001 | 市轄區 | |||
211002 | 白塔區 | |||
211003 | 文聖區 | |||
211004 | 宏偉區 | |||
211005 | 弓長嶺區 | |||
211011 | 太子河區 | |||
211021 | 遼陽縣 | |||
211081 | 燈塔市 | |||
211100 | 盤錦市 | |||
211101 | 市轄區 | |||
211102 | 雙臺子區 | |||
211103 | 興隆台區 | |||
211121 | 大窪縣 | |||
211122 | 盤山縣 | |||
211200 | 鐵嶺市 | |||
211201 | 市轄區 | |||
211202 | 銀州區 | |||
211204 | 清河區 | |||
211221 | 鐵嶺縣 | |||
211223 | 西豐縣 | |||
211224 | 昌圖縣 | |||
211281 | 調兵山市 | |||
211282 | 開原市 | |||
211300 | 朝陽市 | |||
211301 | 市轄區 | |||
211302 | 雙塔區 | |||
211303 | 龍城區 | |||
211321 | 朝陽縣 | |||
211322 | 建平縣 | |||
211324 | 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | |||
211381 | 北票市 | |||
211382 | 淩源市 | |||
211400 | 葫蘆島市 | |||
211401 | 市轄區 | |||
211402 | 連山區 | |||
211403 | 龍港區 | |||
211404 | 南票區 | |||
211421 | 綏中縣 | |||
211422 | 建昌縣 | |||
211481 | 興城市 |
遼寧下屬地區身份證號
瀋陽 大連 鞍山 撫順 本溪 丹東 錦州 營口 阜新 遼陽 盤錦 鐵嶺 朝陽 葫蘆島
遼寧地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 常用電話 話費查詢