長途汽車/南京長途汽車客運站
南京長途汽車東站長途汽車客運時刻表
站名 |
車型 |
時間 |
江都 | 依維柯 | 06:40 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 14:00 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 |
揚州 | 依維柯 | 05:50 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 流水班車 |
大宇 | 08:20 10:40 14:00 17:00 | |
儀征 | 依維柯 | 09:20 10:00 15:20 16:20 |
諸暨 | 06:20 | |
溧陽 | 依維柯 | 07:00長途汽車查詢 |
蕭山 | 06:00 06:40 07:00 07:20 (直達) 10:00 13:40 14:00 17:20 (過路) | |
杭州 | 大宇 | 07:40 |
大北方 | 11:20 | |
嵊縣 | 臥鋪 | 09:00 |
宜興 | 大宇 | 09:40 |
臨安 | 10:00 | |
樂清 | 臥鋪 | 11:00 |
大北方 | 16:20 | |
溫嶺 | 臥鋪 | 12:00 |
蒼南 | 臥鋪 | 12:20 |
五環 | 臥鋪 | 12:40 |
嘉興 | 大北方 | 12:40 |
金龍 | 13:40 | |
永嘉 | 臥鋪 | 13:00 |
杜橋 | 臥鋪 | 14:00 |
敖江 | 大北方 | 14:00 |
臨海 | 臥鋪 | 14:20 |
路橋 | 臥鋪 | 15:00 |
溫州 | 大北方 | 15:20 |
安凱 | 16:40 | |
龍港 | 大北方 | 15:40 |
永康 | 臥鋪 | 16:00 |
東陽 | 臥鋪 | 17:00 |
宜興 | 依維柯 | 07:00 |
金龍 | 12:00 | |
大宇 | 08:00 17:00 | |
湖州 | 依維柯 | 07:20 |
杭州 | 現代 | 08:20 |
依維柯 | 11:00 | |
仙遊 | 臥鋪 | 08:40 |
桐廬 | 中巴 | 09:20 |
南平 | 臥鋪 | 09:40 |
磐安 | 臥鋪 | 10:00 |
溧陽 | 中巴 | 11:10 |
亞奔 | 15:40 16:40 | |
椒江 | 臥鋪 | 11:40 |
北侖 | 臥鋪 | 12:40 |
福鼎 | 臥鋪 | 13:00 |
路橋 | 臥鋪 | 13:20 |
永康 | 臥鋪 | 13:40 |
三門 | 臥鋪 | 14:00 |
余姚 | 大宇 | 14:20 |
樂清 | 臥鋪 | 14:40 |
寧海 | 臥鋪 | 15:00 |
黃墟 | 15:20 | |
奉化 | 臥鋪 | 16:00 |
寧波 | 臥鋪 | 16:20 17:20 |
宜興 | 依維柯 | 06:20 10:40 16:00 17:30長途汽車查詢</A> |
07:20 11:00 11:20 13:00 13:20 14:20 | ||
金龍 | 08:20 14:00 | |
紹興 | 依維柯 | 06:40 |
上虞 | 依維柯 | 07:00 |
金壇 | 中巴 | 08:00 |
湖州 | 依維柯 | 08:40 |
慈溪 | 大宇 | 09:00 |
溧陽 | 金龍 | 09:40 |
依維柯 | 12:00 | |
縉雲 | 臥鋪 | 10:00 |
仙居 | 臥鋪 | 12:00 |
麗水 | 臥鋪 | 12:40 |
象山 | 臥鋪 | 13:40 |
溫州 | 臥鋪 | 14:40 16:20 |
里安 | 大北方 | 15:00 |
杭州 | 大宇 | 15:20 |
寧波 | 臥鋪 | 15:40 |
義烏 | 臥鋪 | 16:40 |
站名 |
車型 |
時間 |
溧陽 | 依維柯 | 05:50 06:00 06:30 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:55 10:35 12:45 13:45 14:15 14:30 15:00 16:00 17:25 17:50 |
07:30 11:20 12:00 12:15 14:45 15:20 16:20 | ||
中巴 | 12:10 14:00 | |
大宇 | 08:15 13:30 | |
金龍 | 09:20 11:40 | |
亞奔 | 10:20 | |
江陰 | 依維柯 | 14:20 |
現代 | 07:00 | |
杭州 | 依維柯 | 09:40 |
別橋 | 12:20 | |
金壇 | 中巴 | 13:00 |
揚中 | 依維柯 | 13:20 |
宜興 | 依維柯 | 16:40 |
孝豐 | 17:00 | |
千島湖 | 臥鋪 | 06:40 |
金壇 | 中巴 | 07:00 07:40 08:30 09:20 10:20 11:20 14:40 |
依維柯 | 12:50 13:30 14:00 14:40 15:20 16:20 16:40 | |
常熟 | 依維柯 | 08:00 14:20 |
中巴 | 12:00 | |
長興 | 依維柯 | 09:00 |
江陰 | 依維柯 | 09:40 |
宜興 | 依維柯 | 10:00 |
指前 | 11:40 | |
龍泉 | 臥鋪 | 12:00逢單 |
丁山 | 中巴 | 12:40 |
杭州 | 大宇 | 13:00 |
社農 | 13:20 | |
西聯 | 13:40 | |
新建 | 中巴 | 13:40 |
揚中 | 中巴 | 15:00 |
天臺 | 臥鋪 | 16:00 |
興化 | 中巴 | 13:40 |
張家港 | 依維柯 | 06:30 10:00 15:00 |
金壇 | 依維柯 | 06:40 |
平湖 | 07:20 | |
嘉興 | 依維柯 | 08:00 |
江陰 | 現代 | 08:20 14:00 |
依維柯 | 09:20 10:20 11:00 12:00 15:40 16:00 16:20 16:50 17:20 17:50 | |
亞奔 | 09:00 | |
指前 | 中巴 | 09:40 |
常熟 | 中巴 | 11:20 |
廣德 | 中巴 | 11:20 |
泰州 | 大宇 | 12:40 15:30 |
坎門 | 臥鋪 | 13:00 |
興化 | 中巴 | 13:40 |
余杭 | 依維柯 | 14:20 |
錢庫 | 大北方 | 14:40 |
宜興 | 15:20 | |
溫嶺 | 大北方 | 16:40 |
富民 | 依維柯 | 18:00 |
旌德 | 依維柯 | 06:20 |
社農 | 06:40 | |
廣德 | 中巴 | 07:20 |
江陰 | 依維柯 | 07:30 11:30 14:45 15:10 |
現代 | 13:00 | |
石台 | 中巴 | 08:00 |
杭州 | 依維柯 | 09:10 |
金壇 | 大宇 | 09:50 15:50 |
灣址 | 依維柯 | 10:00 |
揚中 | 依維柯 | 10:20 12:00 16:50 17:50 |
豆莊 | 中巴 | 12:20 |
青陽 | 依維柯 | 12:40 |
卡尖 | 依維柯 | 13:20 |
丹陽 | 中巴 | 13:20 |
竹礦 | 13:40 | |
湖州 | 依維柯 | 14:00 |
張家港 | 大宇 | 14:20 |
依維柯 | 16:00 | |
沃爾沃 | 17:30 | |
鮑餘 | 中巴 | 14:20 |
宜興 | 依維柯 | 14:40 |
金清 | 臥鋪 | 15:40 |
靖江 | 依維柯 | 15:40(普客) |
北新 | 07:00 | |
貴池 | 07:20 | |
別橋 | 07:40 | |
揚中 | 依維柯 | 08:20 12:20 |
中巴 | 9:20 | |
寶應 | 依維柯 | 8:40 |
霞浦 | 臥鋪 | 10:00 |
江都 | 中巴 | 10:20 |
二薑 | 11:00 | |
揚橋 | 中巴 | 11:20 |
大泗 | 11:40 | |
竹簣 | 12:00 | |
湖州 | 依維柯 | 12:40 |
界牌 | 13:00 | |
泰州 | 依維柯 | 13:40 |
江陰 | 依維柯 | 13:20 |
高郵 | 依維柯 | 14:20 |
嘉善 | 依維柯 | 14:40 |
宜興 | 依維柯 | 15:00 |
妙橋 | 依維柯 | 15:20 |
曲霞 | 中巴 | 15:40 |
景德鎮 | 臥鋪 | 16:20 |
廣州 | 臥鋪 | 17:00逢雙 |
黃橋 | 依維柯 | 18:20 |
站名 |
車型 |
時間 |
天星 | 中巴 | 06:00 |
寶應 | 依維柯 | 06:50 |
張家港 | 大宇 | 07:30 |
沃爾沃 | 07:30 | |
北安豐 | 08:40 | |
金壇 | 依維柯 | 09:00 15:00 |
山陽 | 09:10逢單 | |
朴席 | 中巴 | 09:40 10:40 17:20 |
丹陽 | 中巴 | 10:00 |
揚中 | 依維柯 | 11:00 16:20 |
刁鋪 | 11:40 | |
南陵 | 中巴 | 12:20 |
靖江 | 依維柯 | 12:35 17:10 |
許莊 | 中巴 | 13:00 |
蔣垛 | 13:00 | |
添匱 | 13:20 | |
紅橋 | 13:40 | |
上沛 | 中巴 | 13:40 |
笞橫大溪 | 大北方 | 14:00 |
舟山 | 臥鋪 | 14:20 |
泰州 | 依維柯 | 14:40 |
高郵 | 依維柯 | 15:20 16:00 |
衢州 | 臥鋪 | 15:40 |
秦興 | 依維柯 | 15:50 |
鮑徐 | 依維柯 | 16:50 |
十字鋪 | 06:00 | |
宣城 | 08:00 13:40 | |
靖江 | 依維柯 | 08:20 |
薑墊 | 中巴 | 08:40 |
十二圩 | 中巴 | 09:20 |
郭村 | 中巴 | 09:50 |
送橋 | 依維柯 | 10:00 17:00 |
中巴 | 14:20 | |
秦興 | 依維柯 | 10:30 12:00 13:40 |
許莊 | 10:40 | |
七圩 | 中巴 | 11:00 |
郎溪 | 12:20 | |
浦頭 | 12:40 | |
焦蕩 | 13:00 | |
張諸 | 13:20 | |
宣城 | 08:00 13:30 | |
東江 | 14:40 | |
廣洋 | 15:20 | |
慈溪 | 大宇 | 16:20 |
顧高 | 16:40 | |
元竹 | 06:00 | |
合塔 | 中巴 | 07:20 |
薑墊 | 中巴 | 07:40 15:40 |
金龍 | 13:00 | |
寧波 | 大宇 | 08:20 |
安凱 | 09:00 | |
沃爾沃 | 14:10 15:10 | |
芙蓉茶場 | 08:40 | |
靖江 | 依維柯 | 08:50 09:50(金龍) |
十二圩 | 09:40 | |
杭州 | 大宇 | 10:00 |
沃爾沃 | 16:40 | |
濱湖 | 中巴 | 10:20 |
泰州 | 10:50 | |
高郵 | 依維柯 | 11:20 |
柳堡 | 11:40 | |
吳堡 | 12:00 | |
港口 | 12:20 | |
江都 | 中巴 | 13:20 |
廣德 | 13:20 | |
路橋 | 大北方 | 13:40 |
臥鋪 | 15:00 | |
寶應 | 13:40 | |
寧波 | 大宇 | 14:10逢雙 |
沃爾沃 | 14:10逢單 | |
北新 | 14:20 | |
胡莊 | 14:40 | |
七圩 | 中巴 | 16:00 |
黃橋 | 依維柯 | 18:00 |
泰興 | 依維柯 | 06:00 16:20 |
太平 | 中巴 | 07:00 |
靖江 | 依維柯 | 07:20 07:50 10:20 |
金龍 | 10:50 11:20 15:40 | |
薑墊 | 依維柯 | 07:30 |
興化 | 依維柯 | 08:30 13:00 15:20 |
金龍 | 10:30 | |
高郵 | 依維柯 | 09:00 |
中巴 | 13:20 | |
嘶馬 | 中巴 | 09:20 11:00 |
大橋 | 中巴 | 09:40(20分鐘一班末班13:40) |
廣陵 | 10:00 | |
臨平 | 中巴 | 11:00 |
吳橋 | 11:40 | |
張旬 | 12:40 | |
文成 | 臥鋪 | 13:40 |
茅山 | 依維柯 | 14:00 |
邢臺 | 14:20 | |
蘇陳莊 | 14:40 | |
西來 | 依維柯 | 15:10 |
珊瑚 | 中巴 | 16:00 |
寶應 | 中巴 | 16:10 |
依維柯 | 16:50 |
站名 |
車型 |
時間 |
薑墊 | 中巴 | 06:00 |
泰興 | 依維柯 | 06:30 10:20 |
大宇 | 09:00 09:20 11:40 | |
中巴 | 14:50 15:20 | |
興化 | 依維柯 | 07:00 |
中巴 | 14:20 | |
汪群 | 中巴 | 07:20 |
秦州 | 08:40 10:00 | |
薑堰 | 金龍 | 11:00 |
富民 | 依維柯 | 11:20 |
靖江 | 金龍 | 11:50 12:20 14:40 16:10 |
依維柯 | 13:20 13:30 13:50 | |
張家港 | 依維柯 | 12:00 |
新豐 | 13:00 | |
江山 | 臥鋪 | 13:40 |
常德 | 臥鋪 | 14:00 |
大任 | 中巴 | 15:00 |
郭村 | 中巴 | 15:40 |
曲霞 | 中巴 | 16:40 |
宜陵 | 中巴 | 17:20 |
邵伯 | 依維柯 | 06:20 |
寶應 | 依維柯 | 07:10 09:40 11:30 12:40 |
高郵 | 中巴 | 08:10 |
薑墊 | 依維柯 | 08:20 |
金龍 | 12:00 | |
曹旬 | 08:40 | |
戴窯 | 依維柯 | 09:20 |
溱潼 | 中巴 | 10:20 |
南渡 | 中巴 | 11:20 |
泰興 | 中巴 依維柯 |
11:00 13:00 14:10 15:00 16:40 16:50 17:00 |
白馬 | 12:20 | |
蔣垛 | 13:20 | |
南陵 | 13:40 | |
狸橋 | 中巴 | 14:20 |
古溪 | 15:40 | |
北安豐 | 大客 | 16:20 |
高郵 | 依維柯 | 06:00 06:40 09:40 16:40 |
薑墊 | 依維柯 | 06:30 08:00 14:00 |
秦州 | 依、中 | 07:10 13:00 16:20 |
西安豐 | 大客 | 07:40 |
橫垛 | 08:20 | |
刁鋪 | 09:00 | |
秦興 | 依、中 | 10:00 13:30 13:40 17:40 |
月塘 | 中巴 | 10:20 |
大儀 | 中巴 | 11:20 |
灣址 | 依維柯 | 11:30 |
季布 | 依維柯 | 11:40 |
張橋 | 12:00 | |
葉旬 | 依維柯 | 12:20 |
橫垛 | 12:40 | |
國立 | 中巴 | 13:20 |
戴南 | 14:20 | |
寶應 | 依維柯 | 15:00 15:40 |
老葉 | 中巴 | 15:20 |
真武 | 17:20 | |
寶應 | 依維柯 | 06:00 06:30 07:50 10:00 13:00 |
秦興 | 依維柯 | 07:00 08:00 |
高郵 | 依維柯 | 07:40 10:10 10:40 12:10 17:40 |
古溪 | 中巴 | 08:20 |
張家港 | 依、金 | 08:40 12:30 16:10 |
沃而沃 | 09:00 | |
戴南 | 09:20 | |
武堅 | 中巴 | 09:30 |
大儀 | 10:20 | |
張集 | 中巴 | 11:20 |
揚巷 | 11:40 | |
孔橋 | 中巴 | 12:00 |
高漢 | 12:20 | |
邵伯 | 依維柯 | 12:40 |
樊川 | 中巴 | 13:00 |
頭橋 | 13:20 | |
黃橋 | 中巴 | 13:20 13:40 |
漢留 | 中巴 | 13:50 |
郭村 | 14:00 | |
臨澤 | 15:00 | |
薑墊 | 16:00 | |
靖江 | 依維柯 | 16:40 |
靖江 | 依維 | 06:50 14:15 |
黃橋 | 中巴 | 08:00 |
劉集 | 中巴 | 10:20 |
泰興 | 依維柯 | 11:10 |
寺巷口 | 11:40 | |
七圩 | 中巴 | 12:20 |
野徐 | 中巴 | 12:40 |
南沙 | 12:50 | |
武堅 | 13:00 | |
高郵 | 依維柯 | 13:20 |
沙溝 | 中巴 | 13:40 |
裏莊 | 中巴 | 14:00 |
元竹 | 中巴 | 14:20 |
寶應 | 14:40 | |
泰州 | 15:00 | |
十二圩 | 中巴 | 15:20 15:40 |
南京中央門長途汽車站長途汽車客運時刻表
蘇 北 方 向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
濱海 | 6:40?8:40?14:40 15:20?16:20?17:00 18:00 | 陳港 | 9:30 |
大豐 | 7:20 8:20 13:20 17:00 | 甸湖 | 9:00 |
東海 | 6:00 | 東台 | 7:00 7:40?8:20 9:00 10:30 12:40?13:40 |
阜寧 | 7:20?9:00?13:30 14:20 15:40 16:20? 17:00?18:00 | 贛榆 | 6:00 14:20?15:20 17:30 |
瓊港農場 | 8:00 | 高溝 | 10:00 |
洋河 | 8:20 14:40 15:40 16:00 | 灌雲 | 7:40? 8:00? 12:00 ? 15:20? 16:20 |
海安 | 5:40?7:20 9:00 11:00 12:20?13:20 14:00?14:20?15:20 16:00 16:40?17:30? 18:30 | 海門 | 5:40?16:00 |
洪澤 | 8:20 9:15?9:30 10:00?10:30?11:00?11:20 12:20 13:00 13:20 13:40?15:00?15:40 16:40 17:00 | 淮安 | 6:20?7:20 8:20 10:00 11:00?12:20?14:00 16:00?17:00 |
淮陰 | 5:40?6:40 7:00 7:20?7:40 8:00?8:20? 8:40 9:00? 9:15 9:30? 10:00 10:30 11:00 11:20?12:00?12:20 12:40 13:00 13:20 13:40?14:00 14:15?14:20 14:40?15:00? 15:20?15:40?16:00?16:20 16:40 17:00? 17:30?18:00? 18:30 | 建湖 | 7:00 15:00 16:40 |
角斜 | 12:00 | 金湖 | 7:20?9:15? 10:30 ? 11:00? 12:40? 13:00? 13:40? 14:20? 15:00 ? 15:40? 16:20 |
金沙 | 6:00? 8:20 | 漣水 | 8:00? 12:20 |
流均 | 9:15 | 呂泗 | 6:20 |
南通 | 8:40? 9:10? 10:10 ? 15:40 |
裴圩 | 12:00 |
拼茶 | 6:40 | 啟東 | 6:00? 6:40? 12:40 ? 14:40? 17:00 |
如東 | 7:20? 7:40? 8:40 ? 9:30 | 如皋 | 6:00? 6:40? 8:00 ? 13:00? 13:20? 14:00? 18:30 |
三陽 | 6:20 | 三餘 | 8:20 |
射陽 | 6:20? 7:00? 12:00 ? 14:20? 17:15 | 石莊 | 6:40? 14:40 |
宿遷 | 7:40? 8:00? 13:20 ? 14:00? 15:00? 16:20? | 響水 | 7:40? 8:00? 17:30 ? 19:00 |
新浦 | 6:20? 6:40? 7:40 ? 8:00? 8:20? 8:40? 9:00? 10:00? 11:20? 11:40? 12:00 ? 12:20?? 12:40? 13:20? 13:45? 14:00? 15:00? 15:20? 16:00 ? 16:40? 17:00? 18:00 |
新洋 農場 |
6:40 |
新沂 | 7:20? 15:20 | 新袁 | 11:00? 12:40 ? 13:20 |
鹽城 | 6:00?6:20?6:40 7:30 7:40?8:20?9:00 9:30 9:40?10:15 10:40 12:00?12:20?13:00 14:20?14:40 16:20 17:45 19:00 19:30 | 盱眙 | 7:00?7:40?8:40 9:30?10:00? 10:30 11:00?11:20?11:40 12:20 12:40?13:00?13:40?14:20?14:40 15:20?16:00 17:00 |
莊圩 | 11:30? 17:30 | 沐陽 | 7:40 8:20 14:40 15:00 15:40? 18:30 19:00 19:30 20:00 |
泗洪 | 6:20 7:00 8:40 9:30 11:00?13:00?14:20 | 泗陽 | 7:40?8:00?9:00 13:40 15:20 |
安徽方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
巢湖 | 6:40? 8:20? 9:00 ? 11:30? 12:20? 13:20? 14:00? 15:00? 15:40? 16:20 | 東關 | 12:00 |
鳳台 | 6:40 | 合肥 | 5:40? 6:20? 6:40 ? 6:50? 7:20? 8:00? 8:40? 9:00? 9:10? 9:30 ? 10:00? 10:40? 11:00? 11:20? 11:30? 11:45 ? 12:00? 12:20? 12:30? 12:40?? 13:00? 13:20? 13:40 ? 14:00? 14:10? 14:20? 14:40? 15:00? 15:20? 15:40 ? 16:00? 16:20? 16:40? 17:00? 17:20? 17:40 ? 18:00? 18:20? 19:00? 19:30 |
阜陽 | 6:00 | 阜南 | 7:40 |
定遠 | 6:40 7:40 12:40 15:40 | 淮北 | 10:00 |
九華山 | 6:40 | 臨泉 | 9:00 |
靈壁 | 7:00 | 六安 | 8:20 9:15 14:00 |
廬江 | 6:00 7:00 9:00 10:30 14:20 | 青山 | 12:20 |
舒城 | 8:40 15:40 | 蕭縣 | 5:40 |
太湖 | 5:40 | 天長 | 流水 |
無為 | 7:00 7:40 9:30 12:40 | 蕪湖 | 6:20 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 10:40? 11:00? 11:30 11:45 12:00? 12:20? 12:40? 13:00 ? 13:20 13:40 14:00 14:40 15:00 15:20? 16:00 16:20 17:00? 17:20 ? 17:40? 18:00? 18:30 |
五河 | 6:40 11:20 12:40 14:40 | 穎上 | 6:00 |
運漕 | 11:00 | 泗縣 | 7:00 8:40 10:00 12:20 13:20 |
山東方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
濱州 | 18:00 | 荷澤 | 16:20 |
萊州 | 12:40 | 臨沂 | 6:00 9:00 14:20 |
蓬萊 | 14:00 | 青島 | 14:00 16:00 |
日照 | 6:00 | 壽光 | 17:00 |
威海 | 9:30 | 濰坊 | 15:40 17:30 |
煙臺 | 13:00 | 棗莊 | 5:40 |
湖南方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
長沙 | 13:00 | 常德 | 14:20 |
廣東方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
廣州 | 16:40 | ||
湖北方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
漢口 | 7:00 13:40 15:30 16:00 16:40 18:00 18:30 | 沙市 | 15:40 |
十堰 | 16:40 | 武昌 | 14:40 |
宜昌 | 17:00 | ||
江西方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
南昌 | 16:20 | 鄂州 | 17:00 |
山西方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
雲城 | 16:40 | ||
河南方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
商城 | 6:40 | 信陽 | 5:40 |
濮陽 | 12:40 | ||
北京方向 | |||
到達站 | 發車時間 | 到達站 | 發車時間 |
北京 | 5:40 | ||
班車時刻如有變動,以所售票面為准 |