|
|
| 行 1: |
行 1: |
| | {{常用電話/內容頂部}} | | {{常用電話/內容頂部}} |
| | | | |
| − | ==澳門常用電話== | + | ==區域資訊== |
| | | | |
| − | ===交 通===
| |
| | | | |
| − | {| bgcolor="yellow" border="2" width="65%"
| + | 公交 |
| − | |-
| |
| − | | width="50%"|'''交通工具'''
| |
| − | | width="50%"|''' 電 話 號 碼 '''
| |
| − | |-
| |
| − | | 巴 士 路 線 查 詢 (新 福 利 )
| |
| − | | 2 7 1 1 2 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 巴 士 路 線 查 詢 ( 公 共 )
| |
| − | | 8 5 0 0 6 0
| |
| − | |-
| |
| − | | 電 召 的 士 ( 黃 的 )
| |
| − | | 5 1 9 5 1 9
| |
| − | |-
| |
| − | | 電 召 的 士 ( 黑 的 )
| |
| − | | 3 9 8 8 8 0 0
| |
| − | |-
| |
| − | | 遠 東 水 翼 船 有 限 公 司
| |
| − | | 7 9 0 7 0 3 9
| |
| − | |-
| |
| − | | 港 通 穿 梳 快 線
| |
| − | | 7 2 6 2 6 6
| |
| − | |-
| |
| − | | 粵 通 船 務 查 詢
| |
| − | | 5 7 4 4 7 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 歧 關 車 查 詢
| |
| − | | 9 3 3 8 8 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 拖 車 ( 志 榮)
| |
| − | | 6 8 2 0 7 7
| |
| − | |-
| |
| − | | 信 用 咭 訂 船 票 ( 香 港 電 話 )
| |
| − | | 2 8 5 9 6 5 6 9
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 航 空 公 司
| |
| − | | 3 9 6 6 8 8 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 亞 太 航 空 公 司 ( 直 升 機 )
| |
| − | | 7 9 0 7 0 4 0
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | ===指 南===
| + | 澳門公共汽車有限公司(氹仔北安信安馬路I地段)電話:853-850060 |
| | | | |
| − | {| bgcolor="yellow" border="2" width="65%"
| + | 澳門新福利公共汽車有限公司(青洲河邊馬路二號地下)電話:853-233232 |
| − | |-
| + | |
| − | | width="50%"|''' 指 南 '''
| |
| − | | width="50%"|''' 電 話 號 碼 '''
| |
| − | |-
| |
| − | |對 方 付 電 話 費 ( 澳 門 - 香 港 )
| |
| − | | 0 8 0 0 8 5 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 對 方 付 電 話 費 ( 香 港 - 澳 門 )
| |
| − | | 8 0 0 0 8 5 3 / 1 9 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 求 職 廣 場
| |
| − | | 4 0 0 4 0 0
| |
| − | |-
| |
| − | | 遺 失 呼 籲 ( 澳 門 電 台 )
| |
| − | | 7 0 2 1 1 2
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | ===緊 急 電 話===
| + | 醫院 |
| | | | |
| − | {| bgcolor="yellow" border="2" width="65%"
| + | 澳門救傷車(山頂醫院)電話:853-313731 |
| − | |-
| |
| − | | width="50%"|''' 緊 急 電 話 '''
| |
| − | | width="50%"|''' 電 話 號 碼 '''
| |
| − | |-
| |
| − | | 消 防 局
| |
| − | | 5 7 2 2 2 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 救 護 車 電 話 ( 鏡 湖 )
| |
| − | | 3 7 8 3 1 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 氣 象 台 ( 風 暴 訊 息 查 詢 )
| |
| − | | 3 3 3 5 7 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 治 安 警 察 廳
| |
| − | | 5 7 3 3 3 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 水 警
| |
| − | | 5 5 9 9 4 4
| |
| − | |-
| |
| − | | 司 法 警 察
| |
| − | | 9 1 9
| |
| − | |-
| |
| − | | 山 頂 醫 院
| |
| − | | 3 1 3 7 3 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 鏡 湖 醫 院
| |
| − | | 3 7 1 3 3 3
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | ===公眾服務機關===
| + | 澳門鏡湖醫院電話:853-378311 |
| | | | |
| − | {| bgcolor="yellow" border="2" width="65%"
| + | 路環衛生中心(路環恩尼斯總統前地)電話:853-882176 |
| − | |-
| |
| − | | width="50%"|'''公眾服務機關 '''
| |
| − | | width="50%"|''' 電 話 號 碼 '''
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 電 話 查 詢
| |
| − | | 1 8 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 國 際 電 話 查 詢
| |
| − | | 1 0 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 天 氣 查 詢
| |
| − | | 9 1 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 公 眾 服 務 暨 諮 詢 中 心
| |
| − | | 5 9 1 6 1 6
| |
| − | |-
| |
| − | | 保 安 部 隊 公 眾 服 務 暨 諮 詢 接 待 署
| |
| − | | 7 1 0 3 0 5
| |
| − | |-
| |
| − | | 電 力 故 障 報 告
| |
| − | | 7 0 2 1 1 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 世 界 電 視 工 程 行 公 共 天 線 服 務
| |
| − | | 922836
| |
| − | |-
| |
| − | | 自 來 水 故 障 報 告
| |
| − | | 2 9 9 0 9 9 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 電 話 故 障 報 告
| |
| − | | 1 2 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 電 話 費 查 詢
| |
| − | | 5 5 2 2 0 0
| |
| − | |-
| |
| − | | 郵 電 司
| |
| − | | 5 7 4 4 9 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 捐 血 中 心 諮 詢 熱 線
| |
| − | | 5 6 9 0 1 0
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | ===社 會 福 利 -- 醫 療 部 份===
| + | 氹仔衛生中心(氹仔海洋花園大馬路)電話:853-827096 |
| | | | |
| − | {| bgcolor="yellow" border="2" width="65%"
| + | 塔石衛生中心(荷蘭園大馬路)電話:853-522232 |
| − | |-
| + | |
| − | | width="50%"|''' 醫 療 部 份 '''
| |
| − | | width="50%"|''' 電 話 號 碼 '''
| |
| − | |-
| |
| − | | 黑 沙 環 衛 生 中 心
| |
| − | | 4 1 3 1 7 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 北 區 衛 生 中 心
| |
| − | | 5 6 2 9 2 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 塔 石 衛 生 中 心
| |
| − | | 5 2 2 2 3 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 沙 梨 頭 衛 生 中 心
| |
| − | | 5 1 4 0 3 6
| |
| − | |-
| |
| − | | 海 傍 衛 生 中 心
| |
| − | | 9 2 1 7 7 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 風 順 堂 衛 生 中 心
| |
| − | | 3 1 3 4 1 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 台 生 衛 生 中 心
| |
| − | | 4 0 0 4 6 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 仔 衛 生 中 心
| |
| − | | 8 2 7 1 9 5
| |
| − | |-
| |
| − | | 路 環 衛 生 中 心 諮 詢 處
| |
| − | | 8 8 2 0 3 0
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| bgcolor="yellow" border="2" width="65%"
| |
| − | |-
| |
| − | | width="50%"|''' 各 種 援 助 '''
| |
| − | | width="50%"|''' 電 話 號 碼 '''
| |
| − | |-
| |
| − | | 社 會 工 作 司
| |
| − | | 5 1 2 5 1 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 社 會 保 障 基 金
| |
| − | | 5 2 7 9 4 6
| |
| − | |-
| |
| − | | 同 善 堂
| |
| − | | 9 2 2 0 2 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 明 愛 中 心
| |
| − | | 3 0 5 9 8 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 助 學 金 申 請 ( 教 育 司 )
| |
| − | | 3 9 7 2 5 0 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 經 濟 房 屋 申 請
| |
| − | | 2 9 9 4 1 0 1
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 日 報 讀 者 公 益 基 金 會
| |
| − | | 5 5 3 2 8 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 婦 女 聯 合 會
| |
| − | | 3 5 3 7 4 7
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | ===有關 辦理政府手續===
| + | 旅遊投訴 |
| − |
| |
| − | {| bgcolor="yellow" border="2" width="65%"
| |
| − | |-
| |
| − | | width="50%"|'''政府行政機關電話 '''
| |
| − | | width="50%"|''' 電 話 號 碼 '''
| |
| − | |-
| |
| − | | 汽 車 登 記 ( 巿 政 廳 )
| |
| − | | 5 7 5 7 5 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 巿 政 廳 資 訊 熱 線
| |
| − | | 3 3 7 6 7 6
| |
| − | |-
| |
| − | | 稅 項 諮 詢 電 話
| |
| − | | 5 6 3 2 8 4
| |
| − | |-
| |
| − | | 招 聘 員 工 及 顧 主 登 記
| |
| − | | 5 2 8 2 7 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 婚 姻 及 死 亡 登 記 局
| |
| − | | 5 5 0 1 1 0
| |
| − | |-
| |
| − | | 物 業 登 記 局 辦 事 處
| |
| − | | 5 8 0 5 7 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 證 件 換 領 查 詢 ( 認 別 證 / 居 民 證 )
| |
| − | | 5 6 7 5 5 6
| |
| − | |-
| |
| − | | 出 生 登 記 局 辦 事 處
| |
| − | | 7 8 0 9 6 9
| |
| − | |-
| |
| − | | 臨 時 逗 留 証 換 領 查 詢
| |
| − | | 5 7 3 3 3 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 回 鄉 證 查 詢
| |
| − | | 7 0 0 8 8 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 移 民 局
| |
| − | | 5 7 7 3 3 8
| |
| − | |-
| |
| − | | 學 歷 認 可 ( 教 育 廳 )
| |
| − | | 3 9 1 2 1 0 7
| |
| − | |-
| |
| − | | 巿 政 手 續 查 詢 ( 澳 門 巿 政 廳 )
| |
| − | | 3 8 7 3 3 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 巿 政 手 續 查 詢 ( 海 島 巿 政 廳 )
| |
| − | | 8 2 7 0 1 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 新 華 社 澳 門 分 社
| |
| − | | 7 0 0 2 2 2
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 中 華 總 商 會
| |
| − | | 5 7 6 8 3 3
| |
| − | |-
| |
| − | | 澳 門 地 產 商 會
| |
| − | | 316600
| |
| − | |-
| |
| − | | 街 坊 總 會
| |
| − | | 3 3 3 6 1 4
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | + | 澳門公眾服務暨諮詢中心(水坑尾街162號行政大樓地下)電話:853-321321(公眾假日休息) |
| | + | |
| | + | 澳門旅遊局(宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓)電話:853-315566、513355 |
| | + | |
| | + | 澳門特別行政區消費者委員會總辦事處(鵝眉街六至六號A怡景台花園大廈地下)電話:853-307820、圖文傳真:853-307816 |
| | + | |
| | + | 澳門特別行政區消費者委員會佑漢辦事處(佑漢第一街十八號地下)電話:853- 482739、圖文傳真:853-482741 |
| | + | |
| | + | |
| | + | 其他電話 |
| | + | |
| | + | |
| | + | 澳門求救電話:853-999 |
| | + | |
| | + | 澳門消防局電話:853-572222 |
| | + | |
| | + | 澳門警察局電話:853-573333 |
| | + | |
| | + | 澳門海關電話:853-559944 |
| | + | |
| | + | 澳門本地電話查詢:181(英語和葡語)、185(葡語) |
| | + | |
| | + | 澳門查詢國際電話服務:101 |
| | + | |
| | + | 澳門海外地區之國際電話服務:191 |
| | + | |
| | + | 澳門國際電話服務(中國):155 |
| | + | |
| | + | |
| | + | {{template:全國各地|地區=澳門|欄目=常用電話}} |
| | | | |
| | {{常用電話/內容底部}} | | {{常用電話/內容底部}} |
於 2007年3月2日 (五) 14:33 的最新修訂
內容目錄:
生活服務常用電話表
金融業常用電話
全國高考/高校招生資訊匯總
全國各地區常用電話
區域資訊
公交
澳門公共汽車有限公司(氹仔北安信安馬路I地段)電話:853-850060
澳門新福利公共汽車有限公司(青洲河邊馬路二號地下)電話:853-233232
醫院
澳門救傷車(山頂醫院)電話:853-313731
澳門鏡湖醫院電話:853-378311
路環衛生中心(路環恩尼斯總統前地)電話:853-882176
氹仔衛生中心(氹仔海洋花園大馬路)電話:853-827096
塔石衛生中心(荷蘭園大馬路)電話:853-522232
旅遊投訴
澳門公眾服務暨諮詢中心(水坑尾街162號行政大樓地下)電話:853-321321(公眾假日休息)
澳門旅遊局(宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓)電話:853-315566、513355
澳門特別行政區消費者委員會總辦事處(鵝眉街六至六號A怡景台花園大廈地下)電話:853-307820、圖文傳真:853-307816
澳門特別行政區消費者委員會佑漢辦事處(佑漢第一街十八號地下)電話:853- 482739、圖文傳真:853-482741
其他電話
澳門求救電話:853-999
澳門消防局電話:853-572222
澳門警察局電話:853-573333
澳門海關電話:853-559944
澳門本地電話查詢:181(英語和葡語)、185(葡語)
澳門查詢國際電話服務:101
澳門海外地區之國際電話服務:191
澳門國際電話服務(中國):155
澳門地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 常用電話 話費查詢