"物流查詢" 修訂間的差異
行 2: | 行 2: | ||
==郵政快遞== | ==郵政快遞== | ||
− | + | ||
[http://www.ems.com.cn/qcgzOutQueryAction.do?reqCode=gotoSearch 中國郵政集團公司EMS特快專遞全程跟蹤查詢] | [http://www.ems.com.cn/qcgzOutQueryAction.do?reqCode=gotoSearch 中國郵政集團公司EMS特快專遞全程跟蹤查詢] | ||
行 103: | 行 103: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==香港快遞== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.goldwan.com/ 香港快遞(HONG KONG EXPRESS)] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''香港貨物査詢:''' | |
− | + | 尖沙咀 柯士甸道15號 百達行 2 樓 202 室 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Rm 202, 2/F., Park Tower, 15 | |
− | + | Austin Road, T.S.T. Kln. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | TEL: (852) 2311 6300 | |
− | + | FAX: (852) 2311 5661 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''澳门貨物査詢:''' | |
− | + | 黑沙環 第一街 52 號 A 地下 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | TEL: (853) 2831 2628、 (853) 6645 7878 | |
− | + | '''服務收費:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | <html> |
− | + | <table width="500" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> | |
− | + | <tr align="left"> | |
− | + | <td height="20" colspan="3" class="text13"><font color="#006699">上午收,下午抵,下午收,翌日到</font></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td height="20" colspan="3" class="b102"><font color="#6999CA">服務范圍:</font>香港------澳門(文件,貨辦運送)</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td height="20" colspan="3" class="b102"><font color="#6999CA"> 服務時間:</font>星期一至五 9:00am-6:00pm 星期六,公眾假期休息)</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td height="142" colspan="3"><table width="500" height="161" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#666666"> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td width="217" height="17" bgcolor="#666666" class="b102"><font color="#ffffff"><strong>服務收費</strong></font></td> | ||
+ | <td width="227" height="17" align="center" bgcolor="#666666" class="b102"><font color="#ffffff"><b>香港 至 澳門 --- 澳門 至 香港</b></font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="57" align="left" class="b102">文件<br> | ||
+ | (1 KG 以下 ) (9" X 4" X 1” 以內 ) 長闊<br> | ||
+ | * 超出此範圍另加重件 及 體積附加費 </td> | ||
+ | <td height="57" align="center" class="b102"><font color="#ff0000">HK$40.00每件計算</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="left" class="b102">貨辨<br> (1 KG 以下 ) (9" X 12" X 3” 以內 ) 長闊<br> * 超出此範圍另加重件 及 體積附加費 </td> | ||
+ | <td height="53" align="center" class="b102"><font color="#ff0000">HK$65.00每件計算</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="10" colspan="3"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="30" colspan="3" align="left" class="b102"><font color="#6999CA">附加費用如下:</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="center" valign="top"> | ||
+ | <td height="57" colspan="3" class="b102"><table width="500" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#666666"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="244" height="41" align="left" class="b102"><p><strong>超重收費 </strong>(附加) <br> | ||
+ | 每 1KG </p> </td> | ||
+ | <td width="250" align="center" class="b102"> HK$15.00每件計算</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="118" align="left" class="b102"><p><strong>超體積收費 </strong>(附加)<br> | ||
+ | 文件、貨辦體積 收費 :<br> | ||
+ | 長 + 闊 + 高 = 總單位 , 以 每件計算 </p> | ||
+ | * 凡貨辦體積如超過一個公文袋,本公司會視乎體積大小 以略加收附加費,如有箱頭或大量貨品, 總單位 </td> | ||
+ | <td align="center" valign="middle" class="b102"><table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="60%" height="20" align="left">50cm 以下</td> | ||
+ | <td width="40%" align="left">HK$100.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" align="left">51cm ---- 70 cm</td> | ||
+ | <td align="left">HK$150.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" align="left">71cm ----100cm</td> | ||
+ | <td align="left">HK$250.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" align="left">101cm ----130 cm</td> | ||
+ | <td align="left">HK$350.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" align="left">131cm ----160 cm</td> | ||
+ | <td align="left">HK$450.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" align="left">161cm ---- 200 cm</td> | ||
+ | <td align="left">HK$550.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" align="left">200cm 以上</td> | ||
+ | <td align="left">收費另議 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="44" align="left" class="b102"><p><strong>即晚件收費 </strong><strong></strong>(附加)<br> | ||
+ | 即晚件服務,及非辦公時間 </p> </td> | ||
+ | <td align="center" class="b102"> HK$300.00 每件計算 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="54" align="left" class="b102"><p><strong>報關文件收費 </strong><strong></strong>(附加)<br> | ||
+ | 凡貨品總價值超過 HK5,000.00 ,需加報關文件費 </p> </td> | ||
+ | <td align="center" class="b102"> HK$200.00 每單計算 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" colspan="3" class="b102"><font color="#6999CA">特別地區服務費用:(附加)</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" colspan="3" class="b102">澳門------香港</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="54" height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td width="368" height="20" class="b102">油塘、西環、醉酒灣</td> | ||
+ | <td width="78" height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 20.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="54" height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td width="368" height="20" class="b102">沙田、九龍塘</td> | ||
+ | <td width="78" height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 50.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="54" height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td width="368" height="20" class="b102">屯門、源順圍</td> | ||
+ | <td width="78" height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 120.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td height="20" class="b102">大埔、上水、粉嶺</td> | ||
+ | <td height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 220.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td height="20" class="b102">元朗、馬鞍山</td> | ||
+ | <td height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 250.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td height="20" class="b102">將軍澳、西貢</td> | ||
+ | <td height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 250.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td height="20" class="b102">新機場</td> | ||
+ | <td height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 250.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="54" height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td width="368" height="20" class="b102">香港、九龍之非工業地區如酒店、醫院、學校等</td> | ||
+ | <td width="78" height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 80.00起</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" colspan="3" class="b102">香港------澳門</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="54" height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td width="368" height="20" class="b102">乙<span class="b11">水</span>仔。</td> | ||
+ | <td width="78" height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 80.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="54" height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td width="368" height="20" class="b102">路環。</td> | ||
+ | <td width="78" height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 150.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="20" class="b102"> </td> | ||
+ | <td height="20" class="b102"> 威尼斯人。</td> | ||
+ | <td height="20" class="b102"><font color="#ff0000">HK$ 150.00 </font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="30" colspan="3" align="left" class="b102"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="54" height="20" valign="top" class="b102"><font color="#6999CA">注:</font></td> | ||
+ | <td height="20" colspan="2" valign="top" class="b102"><p>如有貨品被海關扣查,一切罰款責任均由客人自理。<br> | ||
+ | 遺禁貨品,一律拒絕運送。包裝由客?負責,請留意防水及易碎品問題。<br> | ||
+ | 貨品如有遺失或損壞,本公司負責陪償之金額為 貨物的總額或不超過總運費三倍或港幣五佰元正,以最低為準。以上價目,本公司保留一切更改權利,恕不另行通知。<br> | ||
+ | 恕本公司末能盡錄一切細節,如有查詢,歡迎致電。 </p> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </html> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | ||
[[zh-cn:物流查询]] | [[zh-cn:物流查询]] |
於 2016年10月19日 (三) 11:14 的修訂
郵政快遞
國內特快專遞郵件資費
郵件種類 | 計費單位 | 資 費(元) | 備 注 |
國內特快專遞 | 起重500克 | 20.00 | |
每續重500克 | 6.00 | 1500公里及以下 | |
每續重500克 | 9.00 | 1500公里以上至2500公里 | |
每續重500克 | 15.00 | 2500公里以上 |
國際及港澳臺特快專遞郵件資費
說明:
- 1、不超過500克的物品類特快專遞郵件按檔類標準收取費用。
- 2、信函類特快專遞郵件按檔類標準收取資費。
- 3、檔資料與物品合封交寄的按物品類標準收取資費。
- 4、寄往臺灣的快件按臺灣快件資費標準收取資費:起重1000克,190元;每續重500克52元。
資費區 | 郵件通達國家及地區 | 起重500克(元) | 續重500克或其零數(元) | 安邦快件通達國家及地區 | |
文件 | 物品 | ||||
一區 | 香港、澳門 | 90 | 150 | 30 | |
二區 | 日本、韓國、蒙古 | 115 | 180 | 40 | |
三區 | 印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、柬埔寨 | 130 | 190 | 45 | 印尼、菲律賓 |
四區 | 澳大利亞、新西蘭、巴布亞新磯內亞 | 160 | 210 | 55 | 汶萊、新赫里多尼亞 |
五區 | 奧地利、比利時、丹麥(法羅群島)、英國、芬蘭、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、馬爾他、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞士、法國、德國、荷蘭、瑞典 | 220 | 280 | 75 | 直布羅陀、冰島、列支敦士登、摩納哥、斯威士蘭、梵蒂岡 |
六區 | 美國、加拿大 | 180 | 240 | 75 | |
七區 | 孟加拉、印度、老撾、巴基斯坦、斯里蘭卡、土耳其、尼泊爾 | 250 | 325 | 90 | 馬爾代夫、葉門共和國 |
八區 | 阿根廷、巴西、哥倫比亞、古巴、圭亞那、墨西哥、巴拿馬、秘魯 | 260 | 335 | 100 | 巴哈馬、巴巴多斯、玻利維亞、智利、哥斯大黎加、多明尼加、厄瓜多爾、薩爾瓦多、格林伍德、瓜地馬拉、海地、洪都拉斯、牙買加、尼加拉瓜、巴拉圭、特立尼達和多巴哥、烏拉圭、委內瑞拉 |
九區 | 巴林、博茨瓦納、賽普勒斯、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、敘利亞、布基那法索、乍得、剛果、象牙海岸、吉布提、埃及、埃塞俄比亞、加蓬、加納、幾內亞、肯雅、馬達加斯加、馬里、摩洛哥、莫三比克、尼日爾、尼日利亞、阿曼、卡塔爾、盧旺達、塞內加爾、突尼斯、阿聯酋、烏干達、薩伊、格陵蘭島 | 370 | 445 | 120 | 黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞、安哥拉、伯裏茲、貝寧、布隆迪、喀麥隆、佛得角、中非共和國、赤道幾內亞、岡比亞、幾內亞比紹、萊索托、利比理亞、馬拉維、茅利塔尼亞、毛里求斯、納米比亞、塞舌耳、塞拉里昂、索馬里、南非、蘇丹、蘇里南、坦桑尼亞、多哥、尚比亞、辛巴威 |
十區 | 開曼群島、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、捷克、俄羅斯、拉脫維亞、愛沙尼亞、克羅地亞、哈薩克斯坦、烏克蘭、白俄羅斯 | 380 | 455 | 120 | 阿爾巴尼亞、保加利亞、獨聯體、塞爾維亞、南斯拉夫、安圭拉(ANGUILLA)、安堤瓜及巴爾布達(ANTIGUA&BARBUDA)、阿魯巴(ARUBA)、亞速爾(AZORES)、百慕大(BERMUDA)、博內爾(BONAIRE)、凱科斯島(CAICOS ISLAND)、加納利群島(CANARY ISLANDS)、海峽群島(CHANNEL ISLANDS)、庫珀島(COOPER ISLAND)、庫臘索(CURACAO)、法屬圭亞那(FRENCH GUIANA)、金傑島(GENGER ISLAND)、大特克斯島(GRAND TURK)、瓜德羅普(GUADE LOUPE)、關島(GUAM)、馬恩島(ISLE OFMAN)、馬德拉島(MADEIRA ISLAND)、馬里亞納島(MARIANA ISLAND)、馬提尼克(MARTINIGUE)、蒙特塞拉特(MONTSERRAT)、荷屬安的列斯(NETHERLANDS ANTILLES)、尼維斯(NEVIS)、新赫里多尼亞(NEWCALEDONIA)、波多黎各(PUERTORICO)、留尼汪島(REUNION ISLAND)、聖巴泰勒米(ST. BARTHELEMY)、聖克魯斯(ST. CROIX)、聖尤斯特歇斯(ST. EUSTATIUS)、聖基茨(ST. KITTS)、聖盧西亞(ST. LUCIA)、聖馬丁(ST. MAARTEN)、聖托馬斯(ST. THOMAS)、聖文森特(ST. VINCENT)、托托拉島(TRTOLA)、特克斯和凱科斯群島(TURKS & CAICOS ISLAND)、美屬維爾京群島(US VIRGIN ISLANDS)、維爾京果爾達(VIRGIN CORDA) |
香港快遞
香港貨物査詢:
尖沙咀 柯士甸道15號 百達行 2 樓 202 室
Rm 202, 2/F., Park Tower, 15
Austin Road, T.S.T. Kln.
TEL: (852) 2311 6300
FAX: (852) 2311 5661
澳门貨物査詢:
黑沙環 第一街 52 號 A 地下
TEL: (853) 2831 2628、 (853) 6645 7878
服務收費:
上午收,下午抵,下午收,翌日到 | ||||||||||||||||||||||||
服務范圍:香港------澳門(文件,貨辦運送) | ||||||||||||||||||||||||
服務時間:星期一至五 9:00am-6:00pm 星期六,公眾假期休息) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
附加費用如下: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
特別地區服務費用:(附加) | ||||||||||||||||||||||||
澳門------香港 | ||||||||||||||||||||||||
油塘、西環、醉酒灣 | HK$ 20.00 | |||||||||||||||||||||||
沙田、九龍塘 | HK$ 50.00 | |||||||||||||||||||||||
屯門、源順圍 | HK$ 120.00 | |||||||||||||||||||||||
大埔、上水、粉嶺 | HK$ 220.00 | |||||||||||||||||||||||
元朗、馬鞍山 | HK$ 250.00 | |||||||||||||||||||||||
將軍澳、西貢 | HK$ 250.00 | |||||||||||||||||||||||
新機場 | HK$ 250.00 | |||||||||||||||||||||||
香港、九龍之非工業地區如酒店、醫院、學校等 | HK$ 80.00起 | |||||||||||||||||||||||
香港------澳門 | ||||||||||||||||||||||||
乙水仔。 | HK$ 80.00 | |||||||||||||||||||||||
路環。 | HK$ 150.00 | |||||||||||||||||||||||
威尼斯人。 | HK$ 150.00 | |||||||||||||||||||||||
注: | 如有貨品被海關扣查,一切罰款責任均由客人自理。 |