"身份證號/北京" 修訂間的差異
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
{{身份證號/內容頂部}} | {{身份證號/內容頂部}} | ||
| + | <div class='fieldset'> | ||
| + | == 北京 == | ||
| + | <div class='left_column'> | ||
| + | {{Bottom}} | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class='right_column'> | ||
{| width="300" | {| width="300" | ||
|110000||北京市 | |110000||北京市 | ||
| 行 43: | 行 49: | ||
|110229||||||延慶縣 | |110229||||||延慶縣 | ||
|} | |} | ||
| − | + | </div> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class='clear-both'> | ||
| + | </div> | ||
{{全國各地|地區=北京|欄目=身份證號}} | {{全國各地|地區=北京|欄目=身份證號}} | ||
{{身份證號/內容底部}} | {{身份證號/內容底部}} | ||
於 2018年10月25日 (四) 14:16 的最新修訂
北京
| 110000 | 北京市 | ||
| 110100 | 市轄區 | ||
| 110101 | 東城區 | ||
| 110102 | 西城區 | ||
| 110103 | 崇文區 | ||
| 110104 | 宣武區 | ||
| 110105 | 朝陽區 | ||
| 110106 | 豐台區 | ||
| 110107 | 石景山區 | ||
| 110108 | 海澱區 | ||
| 110109 | 門頭溝區 | ||
| 110111 | 房山區 | ||
| 110112 | 通州區 | ||
| 110113 | 順義區 | ||
| 110114 | 昌平區 | ||
| 110115 | 大興區 | ||
| 110116 | 懷柔區 | ||
| 110117 | 平谷區 | ||
| 110200 | 縣 | ||
| 110228 | 密雲縣 | ||
| 110229 | 延慶縣 |
北京下屬地區身份證號
東城區 西城區 崇文區 宣武區 朝陽區 豐台區 石景山區 海澱區 門頭溝區 房山區 通州區 順義區 昌平區 大興區 懷柔區 平谷區 密雲縣 延慶縣
北京地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 常用電話 話費查詢