"身份證號/澳門" 修訂間的差異
小 (1 revision(s)) |
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
{{身份證號/內容頂部}} | {{身份證號/內容頂部}} | ||
| + | <div class='fieldset'> | ||
| + | == 澳門 == | ||
| + | <div class='left_column'> | ||
| + | {{Bottom}} | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class='right_column'> | ||
{| width="300" | {| width="300" | ||
|820000||澳門特別行政區 | |820000||澳門特別行政區 | ||
|} | |} | ||
| − | + | </div> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class='clear-both'> | ||
| + | </div> | ||
{{全國各地|地區=澳門|欄目=身份證號}} | {{全國各地|地區=澳門|欄目=身份證號}} | ||
{{身份證號/內容底部}} | {{身份證號/內容底部}} | ||
於 2018年10月25日 (四) 14:47 的最新修訂
澳門
| 820000 | 澳門特別行政區 |
澳門地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 常用電話 話費查詢