"常用電話/臺灣" 修訂間的差異
小 |
|||
| 行 5: | 行 5: | ||
道路災害緊急通報電話 | 道路災害緊急通報電話 | ||
| − | + | *公路局 (02)3312753 | |
| − | + | *公路局 (02)3113456~293 | |
| − | + | *公路局第一區工程處 (02)3113489 (02)6828217 | |
| − | + | *公路局第二區工程處 (02)2201584~246 | |
| − | + | *公路局第三區工程處 (08)7892009 (08)7893684 | |
| − | + | *公路局第四區工程處 (039)962683 | |
| − | + | *公路局第五區工程處 (05)2785854 | |
警察廣播電臺頻道及電話 | 警察廣播電臺頻道及電話 | ||
| − | + | *警廣全省廣播 FM 104.9兆赫 (080)231880 (02)3888099 | |
| − | + | *警廣交通網臺北臺 AM 1521千赫 (080)231880 (02)3880066 | |
| − | + | *警廣交通網臺中臺 AM 702千赫 (04)2511911 | |
| − | + | *警廣交通網高雄臺 FM93.1兆赫 AM1116千赫 (07)2412221 (02)2213422 | |
| − | + | *警廣交通網花蓮臺 FM 94.3兆赫 AM 990千赫 (038)228801 | |
道路整修申訴電話 | 道路整修申訴電話 | ||
| − | 公路局 (080)231034 | + | *公路局 (080)231034 |
| − | 公路局第一區工程處 (080)271143 | + | *公路局第一區工程處 (080)271143 |
| − | 公路局第二區工程處 (080)422052 | + | *公路局第二區工程處 (080)422052 |
| − | 公路局第三區工程處 (080)861009 | + | *公路局第三區工程處 (080)861009 |
| − | 公路局第四區工程處 (080)396602 | + | *公路局第四區工程處 (080)396602 |
| − | 公路局第五區工程處 (080)527509 | + | *公路局第五區工程處 (080)527509 |
各地區警察局電話 | 各地區警察局電話 | ||
| − | 公路警察局 (02)9092354 公路一隊 (02)9099137 | + | *公路警察局 (02)9092354 公路一隊 (02)9099137 |
| − | 公路二隊 (037)631134 公路三隊 (048)884116 | + | *公路二隊 (037)631134 公路三隊 (048)884116 |
| − | 公路四隊 (06)6231058 公路五隊 (07)6217100 | + | *公路四隊 (06)6231058 公路五隊 (07)6217100 |
| − | 公路警察大隊 (02)9094111 省公一隊 (03)3292504 | + | *公路警察大隊 (02)9094111 省公一隊 (03)3292504 |
| − | 省公二隊 (04)2335149 省公三隊 (07)6115985 | + | *省公二隊 (04)2335149 省公三隊 (07)6115985 |
| − | 台北市警察局 (02)3812054 北市交通大隊 (02)3219166 | + | *台北市警察局 (02)3812054 北市交通大隊 (02)3219166 |
| − | 基隆市警察局 (02)4248141 臺北縣警察局 (02)9528967 | + | *基隆市警察局 (02)4248141 臺北縣警察局 (02)9528967 |
| − | 桃園縣警察局 (03)3334400 新竹縣警察局 (035)513523 | + | *桃園縣警察局 (03)3334400 新竹縣警察局 (035)513523 |
| − | 新竹市警察局 (035)513523 苗栗縣警察局 (037)321303 | + | *新竹市警察局 (035)513523 苗栗縣警察局 (037)321303 |
| − | 臺中縣警察局 (04)5266694 臺中市警察局 (04)2241141 | + | *臺中縣警察局 (04)5266694 臺中市警察局 (04)2241141 |
| − | 彰化縣警察局 (04)7222604 雲林縣警察局 (05)5325465 | + | *彰化縣警察局 (04)7222604 雲林縣警察局 (05)5325465 |
| − | 南投縣警察局 (049)222488 嘉義縣警察局 (05)3620237 | + | *南投縣警察局 (049)222488 嘉義縣警察局 (05)3620237 |
| − | 嘉義市警察局 (05)2289601 臺南縣警察局 (06)6322013 | + | *嘉義市警察局 (05)2289601 臺南縣警察局 (06)6322013 |
| − | 臺南市警察局 (06)2269145 高雄縣警察局 (07)7460105 | + | *臺南市警察局 (06)2269145 高雄縣警察局 (07)7460105 |
| − | 高雄市警察局 (07)2155555 宜蘭縣警察局 (039)322271 | + | *高雄市警察局 (07)2155555 宜蘭縣警察局 (039)322271 |
| − | 花蓮縣警察局 (038)224138 臺東縣警察局 (08)9322034 | + | *花蓮縣警察局 (038)224138 臺東縣警察局 (08)9322034 |
| − | 屏東縣警察局 (08)7322756 澎湖縣警察局 (08)7272105 | + | *屏東縣警察局 (08)7322756 澎湖縣警察局 (08)7272105 |
{{常用電話/內容底部}} | {{常用電話/內容底部}} | ||
於 2006年12月29日 (五) 11:39 的修訂
內容目錄: 生活服務常用電話表 金融業常用電話 全國高考/高校招生資訊匯總 全國各地區常用電話
臺灣地區急用電話號碼
道路災害緊急通報電話
- 公路局 (02)3312753
- 公路局 (02)3113456~293
- 公路局第一區工程處 (02)3113489 (02)6828217
- 公路局第二區工程處 (02)2201584~246
- 公路局第三區工程處 (08)7892009 (08)7893684
- 公路局第四區工程處 (039)962683
- 公路局第五區工程處 (05)2785854
警察廣播電臺頻道及電話
- 警廣全省廣播 FM 104.9兆赫 (080)231880 (02)3888099
- 警廣交通網臺北臺 AM 1521千赫 (080)231880 (02)3880066
- 警廣交通網臺中臺 AM 702千赫 (04)2511911
- 警廣交通網高雄臺 FM93.1兆赫 AM1116千赫 (07)2412221 (02)2213422
- 警廣交通網花蓮臺 FM 94.3兆赫 AM 990千赫 (038)228801
道路整修申訴電話
- 公路局 (080)231034
- 公路局第一區工程處 (080)271143
- 公路局第二區工程處 (080)422052
- 公路局第三區工程處 (080)861009
- 公路局第四區工程處 (080)396602
- 公路局第五區工程處 (080)527509
各地區警察局電話
- 公路警察局 (02)9092354 公路一隊 (02)9099137
- 公路二隊 (037)631134 公路三隊 (048)884116
- 公路四隊 (06)6231058 公路五隊 (07)6217100
- 公路警察大隊 (02)9094111 省公一隊 (03)3292504
- 省公二隊 (04)2335149 省公三隊 (07)6115985
- 台北市警察局 (02)3812054 北市交通大隊 (02)3219166
- 基隆市警察局 (02)4248141 臺北縣警察局 (02)9528967
- 桃園縣警察局 (03)3334400 新竹縣警察局 (035)513523
- 新竹市警察局 (035)513523 苗栗縣警察局 (037)321303
- 臺中縣警察局 (04)5266694 臺中市警察局 (04)2241141
- 彰化縣警察局 (04)7222604 雲林縣警察局 (05)5325465
- 南投縣警察局 (049)222488 嘉義縣警察局 (05)3620237
- 嘉義市警察局 (05)2289601 臺南縣警察局 (06)6322013
- 臺南市警察局 (06)2269145 高雄縣警察局 (07)7460105
- 高雄市警察局 (07)2155555 宜蘭縣警察局 (039)322271
- 花蓮縣警察局 (038)224138 臺東縣警察局 (08)9322034
- 屏東縣警察局 (08)7322756 澎湖縣警察局 (08)7272105