"身份證號/廣西" 修訂間的差異
小 (1 revision(s)) |
|
(無差異)
|
於 2007年2月24日 (六) 00:47 的修訂
450000 | 廣西壯族自治區 | |||
450100 | 南寧市 | |||
450101 | 市轄區 | |||
450102 | 興甯區 | |||
450103 | 青秀區 | |||
450105 | 江南區 | |||
450107 | 西鄉塘區 | |||
450108 | 良慶區 | |||
450109 | 邕甯區 | |||
450122 | 武鳴縣 | |||
450123 | 隆安縣 | |||
450124 | 馬山縣 | |||
450125 | 上林縣 | |||
450126 | 賓陽縣 | |||
450127 | 橫縣 | |||
450200 | 柳州市 | |||
450201 | 市轄區 | |||
450202 | 城中區 | |||
450203 | 魚峰區 | |||
450204 | 柳南區 | |||
450205 | 柳北區 | |||
450221 | 柳江縣 | |||
450222 | 柳城縣 | |||
450223 | 鹿寨縣 | |||
450224 | 融安縣 | |||
450225 | 融水苗族自治縣 | |||
450226 | 三江侗族自治縣 | |||
450300 | 桂林市 | |||
450301 | 市轄區 | |||
450302 | 秀峰區 | |||
450303 | 疊彩區 | |||
450304 | 象山區 | |||
450305 | 七星區 | |||
450311 | 雁山區 | |||
450321 | 陽朔縣 | |||
450322 | 臨桂縣 | |||
450323 | 靈川縣 | |||
450324 | 全州縣 | |||
450325 | 興安縣 | |||
450326 | 永福縣 | |||
450327 | 灌陽縣 | |||
450328 | 龍勝各族自治縣 | |||
450329 | 資源縣 | |||
450330 | 平樂縣 | |||
450331 | 荔蒲縣 | |||
450332 | 恭城瑤族自治縣 | |||
450400 | 梧州市 | |||
450401 | 市轄區 | |||
450403 | 萬秀區 | |||
450404 | 蝶山區 | |||
450405 | 長洲區 | |||
450421 | 蒼梧縣 | |||
450422 | 藤縣 | |||
450423 | 蒙山縣 | |||
450481 | 岑溪市 | |||
450500 | 北海市 | |||
450501 | 市轄區 | |||
450502 | 海城區 | |||
450503 | 銀海區 | |||
450512 | 鐵山港區 | |||
450521 | 合浦縣 | |||
450600 | 防城港市 | |||
450601 | 市轄區 | |||
450602 | 港口區 | |||
450603 | 防城區 | |||
450621 | 上思縣 | |||
450681 | 東興市 | |||
450700 | 欽州市 | |||
450701 | 市轄區 | |||
450702 | 欽南區 | |||
450703 | 欽北區 | |||
450721 | 靈山縣 | |||
450722 | 浦北縣 | |||
450800 | 貴港市 | |||
450801 | 市轄區 | |||
450802 | 港北區 | |||
450803 | 港南區 | |||
450804 | 覃塘區 | |||
450821 | 平南縣 | |||
450881 | 桂平市 | |||
450900 | 玉林市 | |||
450901 | 市轄區 | |||
450902 | 玉州區 | |||
450921 | 容縣 | |||
450922 | 陸川縣 | |||
450923 | 博白縣 | |||
450924 | 興業縣 | |||
450981 | 北流市 | |||
451000 | 百色市 | |||
451001 | 市轄區 | |||
451002 | 右江區 | |||
451021 | 田陽縣 | |||
451022 | 田東縣 | |||
451023 | 平果縣 | |||
451024 | 德保縣 | |||
451025 | 靖西縣 | |||
451026 | 那坡縣 | |||
451027 | 淩雲縣 | |||
451028 | 樂業縣 | |||
451029 | 田林縣 | |||
451030 | 西林縣 | |||
451031 | 隆林各族自治縣 | |||
451100 | 賀州市 | |||
451101 | 市轄區 | |||
451102 | 八步區 | |||
451121 | 昭平縣 | |||
451122 | 鐘山縣 | |||
451123 | 富川瑤族自治縣 | |||
451200 | 河池市 | |||
451201 | 市轄區 | |||
451202 | 金城江區 | |||
451221 | 南丹縣 | |||
451222 | 天峨縣 | |||
451223 | 鳳山縣 | |||
451224 | 東蘭縣 | |||
451225 | 羅城仫佬族自治縣 | |||
451226 | 環江毛南族自治縣 | |||
451227 | 巴馬瑤族自治縣 | |||
451228 | 都安瑤族自治縣 | |||
451229 | 大化瑤族自治縣 | |||
451281 | 宜州市 | |||
451300 | 來賓市 | |||
451301 | 市轄區 | |||
451302 | 興賓區 | |||
451321 | 忻城縣 | |||
451322 | 象州縣 | |||
451323 | 武宣縣 | |||
451324 | 金秀瑤族自治縣 | |||
451381 | 合山市 | |||
451400 | 崇左市 | |||
451401 | 市轄區 | |||
451402 | 江洲區 | |||
451421 | 扶綏縣 | |||
451422 | 寧明縣 | |||
451423 | 龍州縣 | |||
451424 | 大新縣 | |||
451425 | 天等縣 | |||
451481 | 憑祥市 |
廣西下屬地區身份證號
南寧 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 欽州 貴港 玉林 百色 賀州 河池 來賓 崇左
廣西地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 地圖集錦 常用電話 話費查詢