"香港地圖" 修訂間的差異
(已建立頁面,內容為 "{{欄目/頂部|欄目={{PAGENAME}}}} ==按地圖查詢== 如果您希望查看整張地圖,請點擊 https://tw.18dao.net/%E5%9C%B0%E5%9C%96%E9%9B%86%E9%8C%A6/...") |
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
{{欄目/頂部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/頂部|欄目={{PAGENAME}}}} | ||
| − | + | <div class='fieldset'> | |
| + | == 香港地圖== | ||
| + | <div class='left_column'> | ||
| + | {{Bottom}} | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class='right_column'> | ||
==按地圖查詢== | ==按地圖查詢== | ||
| 行 7: | 行 12: | ||
{{轉向查詢鏈結}} | {{轉向查詢鏈結}} | ||
| − | + | </div> | |
| + | <div class='clear-both'> | ||
| + | </div> | ||
{{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | ||
於 2018年10月19日 (五) 17:14 的最新修訂
香港位於中國的南部,北面為廣東省深圳市,西面是珠江口,而南面則是南海及珠海市的萬山群島。位置為北緯22 °08'至22°35'及東經113°49'至114°31'之間。香港境內有很多山脈,其中大帽山及鳳凰山更超過九百米高, 而七百米以上高的高山亦有六座。香港有多達二百三十五大小島嶼。最大的大嶼山比起香港島更大,境內亦有大量 細小至只可容納一個個人的排或石。為了保護大自然,以及向市民提供郊野的康樂和教育設施,香港境內設有二十 三個郊野公園,共佔地四萬多公頃。