身份證號/湖北
湖北
420000 | 湖北省 | |||
420100 | 武漢市 | |||
420101 | 市轄區 | |||
420102 | 江岸區 | |||
420103 | 江漢區 | |||
420104 | 礄口區 | |||
420105 | 漢陽區 | |||
420106 | 武昌區 | |||
420107 | 青山區 | |||
420111 | 洪山區 | |||
420112 | 東西湖區 | |||
420113 | 漢南區 | |||
420114 | 蔡甸區 | |||
420115 | 江夏區 | |||
420116 | 黃陂區 | |||
420117 | 新洲區 | |||
420200 | 黃石市 | |||
420201 | 市轄區 | |||
420202 | 黃石港區 | |||
420203 | 西塞山區 | |||
420204 | 下陸區 | |||
420205 | 鐵山區 | |||
420222 | 陽新縣 | |||
420281 | 大冶市 | |||
420300 | 十堰市 | |||
420301 | 市轄區 | |||
420302 | 茅箭區 | |||
420303 | 張灣區 | |||
420321 | 鄖縣 | |||
420322 | 鄖西縣 | |||
420323 | 竹山縣 | |||
420324 | 竹溪縣 | |||
420325 | 房縣 | |||
420381 | 丹江口市 | |||
420500 | 宜昌市 | |||
420501 | 市轄區 | |||
420502 | 西陵區 | |||
420503 | 伍家崗區 | |||
420504 | 點軍區 | |||
420505 | 猇亭區 | |||
420506 | 夷陵區 | |||
420525 | 遠安縣 | |||
420526 | 興山縣 | |||
420527 | 秭歸縣 | |||
420528 | 長陽土家族自治縣 | |||
420529 | 五峰土家族自治縣 | |||
420581 | 宜都市 | |||
420582 | 當陽市 | |||
420583 | 枝江市 | |||
420600 | 襄樊市 | |||
420601 | 市轄區 | |||
420602 | 襄城區 | |||
420606 | 樊城區 | |||
420607 | 襄陽區 | |||
420624 | 南漳縣 | |||
420625 | 穀城縣 | |||
420626 | 保康縣 | |||
420682 | 老河口市 | |||
420683 | 棗陽市 | |||
420684 | 宜城市 | |||
420700 | 鄂州市 | |||
420701 | 市轄區 | |||
420702 | 梁子湖區 | |||
420703 | 華容區 | |||
420704 | 鄂城區 | |||
420800 | 荊門市 | |||
420801 | 市轄區 | |||
420802 | 東寶區 | |||
420804 | 掇刀區 | |||
420821 | 京山縣 | |||
420822 | 沙洋縣 | |||
420881 | 鐘祥市 | |||
420900 | 孝感市 | |||
420901 | 市轄區 | |||
420902 | 孝南區 | |||
420921 | 孝昌縣 | |||
420922 | 大悟縣 | |||
420923 | 雲夢縣 | |||
420981 | 應城市 | |||
420982 | 安陸市 | |||
420984 | 漢川市 | |||
421000 | 荊州市 | |||
421001 | 市轄區 | |||
421002 | 沙市區 | |||
421003 | 荊州區 | |||
421022 | 公安縣 | |||
421023 | 監利縣 | |||
421024 | 江陵縣 | |||
421081 | 石首市 | |||
421083 | 洪湖市 | |||
421087 | 松滋市 | |||
421100 | 黃岡市 | |||
421101 | 市轄區 | |||
421102 | 黃州區 | |||
421121 | 團風縣 | |||
421122 | 紅安縣 | |||
421123 | 羅田縣 | |||
421124 | 英山縣 | |||
421125 | 浠水縣 | |||
421126 | 蘄春縣 | |||
421127 | 黃梅縣 | |||
421181 | 麻城市 | |||
421182 | 武穴市 | |||
421200 | 咸寧市 | |||
421201 | 市轄區 | |||
421202 | 咸安區 | |||
421221 | 嘉魚縣 | |||
421222 | 通城縣 | |||
421223 | 崇陽縣 | |||
421224 | 通山縣 | |||
421281 | 赤壁市 | |||
421300 | 隨州市 | |||
421301 | 市轄區 | |||
421302 | 曾都區 | |||
421381 | 廣水市 | |||
422800 | 恩施土家族苗族自治州 | |||
422801 | 恩施市 | |||
422802 | 利川市 | |||
422822 | 建始縣 | |||
422823 | 巴東縣 | |||
422825 | 宣恩縣 | |||
422826 | 咸豐縣 | |||
422827 | 來鳳縣 | |||
422828 | 鶴峰縣 | |||
429000 | 省直轄行政單位 | |||
429004 | 仙桃市 | |||
429005 | 潛江市 | |||
429006 | 天門市 | |||
429021 | 神農架林區 |
湖北下屬地區身份證號
武漢 黃石 十堰 宜昌 襄樊 鄂州 荊門 孝感 荊州 黃岡 咸寧 隨州 恩施 仙桃 潛江 天門 神農架
湖北地區其他相關資訊
全國各地 郵遞區號 電話區號 房屋租售 交通違章 名校名錄 防偽查詢 招聘求職 民航班機 火車時刻 長途汽車 市內交通 地圖集錦 常用電話 話費查詢