"標準體重/瘦身食譜 -中度減肥" 修訂間的差異
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
{{標準體重/內容頂部}} | {{標準體重/內容頂部}} | ||
+ | <div class='fieldset'> | ||
+ | == 瘦身食譜 -中度減肥 == | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
瘦身食譜 -中度減肥 | 瘦身食譜 -中度減肥 | ||
行 51: | 行 57: | ||
<TD align=middle width="26%" bgColor=#f0fff0>50</TD> | <TD align=middle width="26%" bgColor=#f0fff0>50</TD> | ||
<TD align=middle width="27%" bgColor=#f0fff0>50</TD></TR></TABLE> | <TD align=middle width="27%" bgColor=#f0fff0>50</TD></TR></TABLE> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='clear-both'> | ||
+ | </div> | ||
[[Category:標準體重]] | [[Category:標準體重]] | ||
{{標準體重/內容底部}} | {{標準體重/內容底部}} |
於 2018年10月26日 (五) 10:39 的最新修訂
瘦身食譜 -中度減肥
瘦身食譜 -中度減肥
熱量值 5800 千焦耳
食物 | 早餐 克 | 午餐 克 | 晚餐 克 |
麵食 | 50 | ||
豆漿 | 250 | ||
鹹菜,醬菜等 | 20 | ||
米 | 75 | 50 | |
瘦肉 | 50 | 50 | |
蔬菜 | 200 | 200 | |
植物油 | 10 | 10 | |
豆製品 | 50 | 50 |