"身份證號/中華人民共和國身份證編碼說明" 修訂間的差異
Li Xuechao (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "==中華人民共和國身份證編碼說明== 中華人民共和國身份證是用於證明居住在中華人民共和國境內的公民的身份,保障公民的...") |
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
||
行 1: | 行 1: | ||
+ | {{身份證號/內容頂部}} | ||
+ | |||
+ | <div class='fieldset'> | ||
==中華人民共和國身份證編碼說明== | ==中華人民共和國身份證編碼說明== | ||
− | + | <div class='left_column'> | |
− | + | {{Bottom}} | |
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
+ | '''中華人民共和國身份證'''是用於證明居住在中華人民共和國境內的公民的身份,保障公民的合法權益,便利公民進行社會活動。 | ||
居民身份證登記的項目包括:姓名、性別、民族、出生日期、常住戶口所在地住址、公民身份號碼、本人相片、指紋信息、證件的有效期和簽發機關。 | 居民身份證登記的項目包括:姓名、性別、民族、出生日期、常住戶口所在地住址、公民身份號碼、本人相片、指紋信息、證件的有效期和簽發機關。 | ||
行 7: | 行 13: | ||
公民身份號碼是每個公民唯壹的、終身不變的身份代碼,由公安機關按照公民身份號碼國家標準編制。 | 公民身份號碼是每個公民唯壹的、終身不變的身份代碼,由公安機關按照公民身份號碼國家標準編制。 | ||
− | + | 18位身份證標準在國家品質技術監督局於1999年7月1日實施的GB11643-1999《公民身份號碼》中做了明確的規定。 | |
+ | |||
+ | GB11643-1999《公民身份號碼》為GB11643-1989《社會保障號碼》的修訂版,其中指出將原標準名稱“社會保障號碼”更名為“公民身份號碼”,另外GB11643-1999《公民身份號碼》從實施之日起代替GB11643-1989。 | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='clear-both'> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='fieldset'> | ||
+ | == 中華人民共和國身份證號碼的結構和表示形式 == | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
+ | |||
+ | 1、號碼的結構 | ||
+ | |||
+ | 公民身份號碼是特徵組合碼,由十七位元數位本體碼和一位元校驗碼組成。排列順序從左至右依次為:六位元數位位址碼,八位元數位出生日期碼,三位元數位順序碼和一位元數位校驗碼。 | ||
+ | |||
+ | 2、地址碼 | ||
+ | |||
+ | 表示編碼物件常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T2260的規定執行。 | ||
+ | |||
+ | 3、出生日期碼 | ||
+ | |||
+ | 表示編碼物件出生的年、月、日,按GB/T7408的規定執行,年、月、日代碼之間不用分隔符號。 | ||
+ | |||
+ | 4、順序碼 | ||
+ | |||
+ | 表示在同一位址碼所標識的區域範圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。 | ||
+ | |||
+ | 5、校驗碼 | ||
+ | |||
+ | (1)十七位元數字本體碼加權求和公式 | ||
+ | |||
+ | *S = Ai * Wi, i = 2, ... , 18 | ||
+ | *Y = mod(S, 11) | ||
+ | *i: 表示號碼字元從右至左包括校驗碼字元在內的位置序號 | ||
+ | *Ai:表示第i位置上的身份證號碼字元值 | ||
+ | *Wi:表示第i位置上的加權因數 | ||
+ | *i: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||
+ | *Wi: 7 9 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1 | ||
+ | |||
+ | (2)校驗碼字元值的計算 | ||
+ | |||
+ | *Y: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
+ | *校驗碼: 1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2 | ||
+ | |||
+ | 四、舉例如下 | ||
+ | |||
+ | 北京市朝陽區: 11010519491231002X | ||
+ | |||
+ | 廣東省汕頭市: 440524188001010014 | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='clear-both'> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='fieldset'> | ||
+ | ==行政區劃代碼表== | ||
+ | <div class='left_column'> | ||
+ | {{Bottom}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class='right_column'> | ||
+ | [[身份證號/北京|110000 北京市]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/天津|120000 天津市]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/河北|130000 河北省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/山西|140000 山西省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/內蒙古|150000 內蒙古自治區]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/遼寧|210000 遼寧省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/吉林|220000 吉林省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/黑龍江|230000 黑龍江省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/上海|310000 上海市]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/江蘇|320000 江蘇省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/浙江|330000 浙江省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/安徽|340000 安徽省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/福建|350000 福建省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/江西|360000 江西省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/山東|370000 山東省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/河南|410000 河南省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/湖北|420000 湖北省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/湖南|430000 湖南省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/廣東|440000 廣東省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/廣西|450000 廣西壯族自治區]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/海南|460000 海南省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/重慶|500000 重慶市]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/四川|510000 四川省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/貴州|520000 貴州省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/雲南|530000 雲南省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/西藏|540000 西藏自治區]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/陝西|610000 陝西省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/甘肅|620000 甘肅省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/青海|630000 青海省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/寧夏|640000 寧夏回族自治區]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/新疆|650000 新疆維吾爾自治區]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/臺灣|710000 臺灣省]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/香港|810000 香港特別行政區]] | ||
+ | |||
+ | [[身份證號/澳門|820000 澳門特別行政區]] | ||
+ | |||
+ | 查看更多[[https://cn.18dao.net/%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7| 身份證號]]信息 | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {{身份證號/內容底部}} |
於 2018年10月18日 (四) 17:50 的修訂
中華人民共和國身份證編碼說明
中華人民共和國身份證是用於證明居住在中華人民共和國境內的公民的身份,保障公民的合法權益,便利公民進行社會活動。
居民身份證登記的項目包括:姓名、性別、民族、出生日期、常住戶口所在地住址、公民身份號碼、本人相片、指紋信息、證件的有效期和簽發機關。
公民身份號碼是每個公民唯壹的、終身不變的身份代碼,由公安機關按照公民身份號碼國家標準編制。
18位身份證標準在國家品質技術監督局於1999年7月1日實施的GB11643-1999《公民身份號碼》中做了明確的規定。
GB11643-1999《公民身份號碼》為GB11643-1989《社會保障號碼》的修訂版,其中指出將原標準名稱“社會保障號碼”更名為“公民身份號碼”,另外GB11643-1999《公民身份號碼》從實施之日起代替GB11643-1989。
中華人民共和國身份證號碼的結構和表示形式
1、號碼的結構
公民身份號碼是特徵組合碼,由十七位元數位本體碼和一位元校驗碼組成。排列順序從左至右依次為:六位元數位位址碼,八位元數位出生日期碼,三位元數位順序碼和一位元數位校驗碼。
2、地址碼
表示編碼物件常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T2260的規定執行。
3、出生日期碼
表示編碼物件出生的年、月、日,按GB/T7408的規定執行,年、月、日代碼之間不用分隔符號。
4、順序碼
表示在同一位址碼所標識的區域範圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
5、校驗碼
(1)十七位元數字本體碼加權求和公式
- S = Ai * Wi, i = 2, ... , 18
- Y = mod(S, 11)
- i: 表示號碼字元從右至左包括校驗碼字元在內的位置序號
- Ai:表示第i位置上的身份證號碼字元值
- Wi:表示第i位置上的加權因數
- i: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- Wi: 7 9 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1
(2)校驗碼字元值的計算
- Y: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 校驗碼: 1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2
四、舉例如下
北京市朝陽區: 11010519491231002X
廣東省汕頭市: 440524188001010014