"中國歷史" 修訂間的差異
Li Xuechao (對話 | 貢獻) |
|||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
{{欄目/頂部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/頂部|欄目={{PAGENAME}}}} | ||
− | + | == 中國歷史 == | |
− | + | ||
− | + | {|width="100%" | |
− | + | |- | |
− | + | |發展階段 | |
− | + | |朝代名稱 | |
− | + | |起止年代 | |
− | + | |開國帝王 | |
− | + | |都 城 | |
− | + | |- | |
− | + | |原始社會 | |
− | + | |五帝 | |
− | + | |約前26世紀-前21世紀 | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |奴隸社會 | ||
+ | |夏 | ||
+ | |[[中國曆史/前21世紀-前17世紀|前21世紀-前17世紀]] | ||
+ | |禹 | ||
+ | |陽城 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |商 | ||
+ | |[[中國曆史/前17世紀-前11世紀|前17世紀-前11世紀]] | ||
+ | |湯 | ||
+ | |亳→殷 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |西周 | ||
+ | |[[中國曆史/前11世紀-前771年|前11世紀-前771年]] | ||
+ | |[[中國曆史/西周朝王系表|武王]] | ||
+ | |鎬 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |東周 | ||
+ | |[[中國曆史/前770年 -前256年|前770年 -前256年]] | ||
+ | |[[中國曆史/東周朝王系表|周平王]] | ||
+ | |洛邑 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |春秋 | ||
+ | |[[中國曆史/前770年 -前476年|前770年 -前476年]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |戰國 | ||
+ | |[[中國曆史/前475年 -前221年|前475年 -前221年]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |封建社會 | ||
+ | |秦 | ||
+ | |[[中國曆史/前221年-前206年|前221年-前206年]] | ||
+ | |[[中國曆史/秦帝系表|始皇(嬴政)]] | ||
+ | |鹹陽 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |西漢 | ||
+ | |[[中國曆史/前206年-公元8年|前206年-公元8年]] | ||
+ | |[[中國曆史/西漢帝系|高祖(劉邦)]] | ||
+ | |長安 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |新 | ||
+ | |公元8年-23年 | ||
+ | |王莽 | ||
+ | |長安 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |東漢 | ||
+ | |[[中國曆史/25 年-220年|25 年-220年]] | ||
+ | |[[中國曆史/東漢帝系|光武帝(劉秀)]] | ||
+ | |洛陽 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |三國 魏 | ||
+ | |[[中國曆史/220年-265年|220年-265年]] | ||
+ | |[[中國曆史/三國-魏帝系|曹操]] | ||
+ | |洛陽 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |三國 蜀 | ||
+ | |[[中國曆史/221年-263年|221年-263年]] | ||
+ | |[[中國曆史/三國-蜀漢帝系|劉備]] | ||
+ | |成都 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |三國 吳 | ||
+ | |[[中國曆史/229年-280年|229年-280年]] | ||
+ | |[[中國曆史/三國-孫吳帝系|孫權]] | ||
+ | |建業 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |西晉 | ||
+ | |[[中國曆史/265年-316年|265年-316年]] | ||
+ | |[[中國曆史/西晉王朝帝系|武帝(司馬炎)]] | ||
+ | |洛陽 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |東晉 | ||
+ | |[[中國曆史/317年-420年|317年-420年]] | ||
+ | |[[中國曆史/東晉王朝帝系|元帝(司馬睿)]] | ||
+ | |建康 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |十六國 | ||
+ | |[[中國曆史/304年-439年|304年-439年]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |南朝 宋 | ||
+ | |[[中國曆史/420年-479年|420年-479年]] | ||
+ | |[[中國曆史/宋(420-479)王朝帝系表|劉裕]] | ||
+ | |建康 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |南朝 齊 | ||
+ | |[[中國曆史/479年-502年|479年-502年]] | ||
+ | |[[中國曆史/齊(479-502)王朝帝系表|蕭道成]] | ||
+ | |建康 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |南朝 梁 | ||
+ | |[[中國曆史/502年-557年|502年-557年]] | ||
+ | |[[中國曆史/梁(502-557)王朝帝系表|蕭衍]] | ||
+ | |建康 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |南朝 陳 | ||
+ | |[[中國曆史/557年-589年|557年-589年]] | ||
+ | |[[中國曆史/陳(557-589)王朝帝系表|陳霸先]] | ||
+ | |建康 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |北朝 北魏 | ||
+ | |[[中國曆史/386年-534年|386年-534年]] | ||
+ | |[[中國曆史/北魏(386-534)王朝帝系表|拓跋圭]] | ||
+ | |平城→洛陽 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |北朝 東魏 | ||
+ | |[[中國曆史/534年-550年|534年-550年]] | ||
+ | |[[中國曆史/東魏(534-550)王朝帝系表|元善見(高歡立)]] | ||
+ | |邺 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |北朝 西魏 | ||
+ | |[[中國曆史/535年-557年|535年-557年]] | ||
+ | |[[中國曆史/西魏(535-557)王朝帝系表|元寶炬(宇文泰立)]] | ||
+ | |長安 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |北朝 北齊 | ||
+ | |[[中國曆史/550年-577年|550年-577年]] | ||
+ | |[[中國曆史/北齊(550-577)王朝帝系表|高洋]] | ||
+ | |邺 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |北朝 北周 | ||
+ | |[[中國曆史/557年-581年|557年-581年]] | ||
+ | |[[中國曆史/北周(557-581)王朝帝系表|宇文覺]] | ||
+ | |長安 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |隋 | ||
+ | |[[中國曆史/581年-618年|581年-618年]] | ||
+ | |[[中國曆史/隋帝系表|文帝(楊堅)]] | ||
+ | |大興 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |唐 | ||
+ | |[[中國曆史/618年-907年|618年-907年]] | ||
+ | |[[中國曆史/唐帝系表|高祖(李淵)]] | ||
+ | |長安 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |五代十國 | ||
+ | |[[中國曆史/907年-960年|907年-960年]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |北宋 | ||
+ | |[[中國曆史/960年-1127年|960年-1127年]] | ||
+ | |[[中國曆史/北宋帝系表|太祖(趙匡胤)]] | ||
+ | |開封 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |南宋 | ||
+ | |[[中國曆史/1127年-1279年|1127年-1279年]] | ||
+ | |[[中國曆史/南宋帝系表|高宗(趙構)]] | ||
+ | |臨安 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |遼 | ||
+ | |916 年-1125年 | ||
+ | |耶律阿寶機 | ||
+ | |上京 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |西夏 | ||
+ | |1038年-1227年 | ||
+ | |李元昊 | ||
+ | |興慶 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |金 | ||
+ | |1115年-1234年 | ||
+ | |完顔阿骨打 | ||
+ | |中都 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |元 | ||
+ | |[[中國曆史/1271年-1368年|1271年-1368年]] | ||
+ | |[[中國曆史/元帝系|世祖(忽必烈)]] | ||
+ | |大都 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |明 | ||
+ | |[[中國曆史/1368年-1644年|1368年-1644年]] | ||
+ | |[[中國曆史/明帝系|太祖(朱元璋)]] | ||
+ | |南京→北京 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |清 | ||
+ | |[[中國曆史/1644年-1840年|1644年-1840年]] | ||
+ | |[[中國曆史/清帝系表|(努爾哈赤)世祖(福臨)]] | ||
+ | |北京 | ||
+ | |- | ||
+ | |半封建半殖民地社會 | ||
+ | |清末 | ||
+ | |[[中國曆史/1840年-1911年|1840年-1911年]] | ||
+ | | | ||
+ | |北京 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |中華民國 | ||
+ | |1912年-1949年 | ||
+ | |孫中山(臨時大總統) | ||
+ | |南京(曾北京) | ||
+ | |} | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {|width="100%" | |
− | + | |[[中國曆史/中國各朝帝系表|中國各朝帝系表]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[中國曆史/中國各朝代名稱由來|中國各朝代名稱由來]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[中國曆史/中國各朝代曆史地圖|中國各朝代曆史地圖]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[中國曆史/臺灣版中國曆史地圖|臺灣版中國曆史地圖]] | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | {{欄目/底部|欄目={{PAGENAME}}}} | ||
− | + | [[zh-cn:中国历史]] | |
− | [[ |
於 2019年3月5日 (二) 13:14 的最新修訂
中國歷史
發展階段 | 朝代名稱 | 起止年代 | 開國帝王 | 都 城 |
原始社會 | 五帝 | 約前26世紀-前21世紀 | ||
奴隸社會 | 夏 | 前21世紀-前17世紀 | 禹 | 陽城 |
商 | 前17世紀-前11世紀 | 湯 | 亳→殷 | |
西周 | 前11世紀-前771年 | 武王 | 鎬 | |
東周 | 前770年 -前256年 | 周平王 | 洛邑 | |
春秋 | 前770年 -前476年 | |||
戰國 | 前475年 -前221年 | |||
封建社會 | 秦 | 前221年-前206年 | 始皇(嬴政) | 鹹陽 |
西漢 | 前206年-公元8年 | 高祖(劉邦) | 長安 | |
新 | 公元8年-23年 | 王莽 | 長安 | |
東漢 | 25 年-220年 | 光武帝(劉秀) | 洛陽 | |
三國 魏 | 220年-265年 | 曹操 | 洛陽 | |
三國 蜀 | 221年-263年 | 劉備 | 成都 | |
三國 吳 | 229年-280年 | 孫權 | 建業 | |
西晉 | 265年-316年 | 武帝(司馬炎) | 洛陽 | |
東晉 | 317年-420年 | 元帝(司馬睿) | 建康 | |
十六國 | 304年-439年 | |||
南朝 宋 | 420年-479年 | 劉裕 | 建康 | |
南朝 齊 | 479年-502年 | 蕭道成 | 建康 | |
南朝 梁 | 502年-557年 | 蕭衍 | 建康 | |
南朝 陳 | 557年-589年 | 陳霸先 | 建康 | |
北朝 北魏 | 386年-534年 | 拓跋圭 | 平城→洛陽 | |
北朝 東魏 | 534年-550年 | 元善見(高歡立) | 邺 | |
北朝 西魏 | 535年-557年 | 元寶炬(宇文泰立) | 長安 | |
北朝 北齊 | 550年-577年 | 高洋 | 邺 | |
北朝 北周 | 557年-581年 | 宇文覺 | 長安 | |
隋 | 581年-618年 | 文帝(楊堅) | 大興 | |
唐 | 618年-907年 | 高祖(李淵) | 長安 | |
五代十國 | 907年-960年 | |||
北宋 | 960年-1127年 | 太祖(趙匡胤) | 開封 | |
南宋 | 1127年-1279年 | 高宗(趙構) | 臨安 | |
遼 | 916 年-1125年 | 耶律阿寶機 | 上京 | |
西夏 | 1038年-1227年 | 李元昊 | 興慶 | |
金 | 1115年-1234年 | 完顔阿骨打 | 中都 | |
元 | 1271年-1368年 | 世祖(忽必烈) | 大都 | |
明 | 1368年-1644年 | 太祖(朱元璋) | 南京→北京 | |
清 | 1644年-1840年 | (努爾哈赤)世祖(福臨) | 北京 | |
半封建半殖民地社會 | 清末 | 1840年-1911年 | 北京 | |
中華民國 | 1912年-1949年 | 孫中山(臨時大總統) | 南京(曾北京) |
中國各朝帝系表 |
中國各朝代名稱由來 |
中國各朝代曆史地圖 |
臺灣版中國曆史地圖 |